Alle Sieger der Irchel Classics
Herreneinzel Stärkeklasse 1 | ||
2018 | Yanis Aurilio | BC Gebenstorf |
2017 | Soen Rimmer | BC ZĂĽrich |
Herreneinzel Stärkeklasse 2 | ||
2018 | Matthias Saner | BC Trimbach |
2017 | Olivier Brandes | BC BĂĽlach |
Herreneinzel Stärkeklasse 3 | ||
2018 | Marcel Wuhrmann | BC NĂĽrensdorf |
2017 | Victor Moeneclaey | BC ZĂĽrich-Affoltern |
Herreneinzel Stärkeklasse 4 | ||
2018 | Miguel Graf | BC Irchel |
2017 | Michele Pons | SB |
Herreneinzel Stärkeklasse 5 | ||
2018 | Josua Jordi | BC Irchel |
2017 | Péter Mészà ros | BC Adliswil |
Herreneinzel A3/B | ||
2016 | Remo Bachmann | BC Uzwil |
2015 | Nico Giger | BC Adliswil |
2014 | Christopher Paul | Team Shuttlezone |
2013 | Daniel Koster | BC Uzwil |
2012 | Ramon Kropf | BC Uzwil |
Herreneinzel B | ||
2001 | Gabriel Schelble | BC UNI Basel |
Herreneinzel C | ||
2016 | Patrick Lorenz | BC Oberegg |
2015 | Soen Rimmer | Team Shuttlezone |
2014 | Mario von Rotz | BC Zug |
2013 | Julien Scheiwiller | BC Uzwil |
2012 | Jonas Schwarz | BC Nürensdorf |
2011 | Nico Giger | BC Adliswil |
2010 | Yves Rinderknecht | BC BĂĽlach |
2009 | Oliver Schaller | BC Schmitten |
2008 | Jan Scheffler | St. Galler Badminton Bären |
2007 | Oliver Schoch | BC Uzwil |
2006 | Raoul Stöckle | BC Zollikon |
2005 | Rolf Wuhrmann | BC Adliswil |
2004 | Roman Untersee | BC Gossau |
2003 | Sukmara Sukmara | BC Sporting Zürich |
2002 | Andreas Glogg | BC Gossau |
2001 | Jerome Waser | BC Irchel |
1999 | Andreas Gerecke | BC Uster |
1997 | Jörg Schmid | BC GrĂĽningen |
Herreneinzel D | ||
2016 | Christian Mauch | BC Winterthur |
2015 | Dario Kohlbrenner | BC Irchel |
2014 | Fabian Joder | BC Irchel |
2013 | Nicolas Müller | BCC Bösingen |
2012 | Marco Naef | BC Uzwil |
2011 | Patrick Waldvogel | BC Trogen-Speicher |
2010 | Timon Hotz | BC Gebenstorf |
2009 | David Brunschwiler | BC Uzwil |
2008 | Yves Rechsteiner | BC St. Gallen |
2007 | Aaron Brunschwiler | BC Uzwil |
2006 | Marcel Zwahlen | BC Uzwil |
2005 | Philipp Steiner | BC Uzwil |
2004 | Urs Nett | BC Grüningen |
2003 | Kevin Schmid | BC Obersee |
2002 | Marcel Wuhrmann | BC Adliswil |
1999 | Simon Kohler | BSC Vitudurum |
1997 | Thomas Brunner | BC Adliswil |
Herrendoppel Stärkeklasse 1 | ||
2018 | Severin Bochsler / Fabrice MĂĽller | Team Shuttlezone |
2017 | Dario Inderbitzin / Dario KĂĽnzli | BC Luzern / BC Zug |
Herrendoppel Stärkeklasse 2 | ||
2018 | Adrian Bärtschi / Bernie Schöller | Badminton Mutschellen |
2017 | Victor Moeneclaey / Christoph Zellmann | BC ZĂĽrich-Affoltern |
Herrendoppel Stärkeklasse 3 | ||
2017 | Charlie Graham / Dylan Winterflood | BC Clear Schaffhausen |
Herrendoppel A3/B | ||
2016 | Beda BĂĽchel / Royce Manavalan | BC Adliswil / BC Adliswil |
2015 | Royce Manavalan / Remo Bachmann | BC Adliswil / BC Uzwil |
2014 | Nico Giger / Christopher Paul | BC Adliswil / Team Shuttlezone |
2013 | Nico Giger / Rinoy Manavalan | BC Adliswil |
2012 | Serafin Fürbringer / Timon Hotz | BSC Vitudurum/BC Gebenstorf |
Herrendoppel B | ||
2001 | D. Wachter / T. Meier | BSC Vitudurum |
Herrendoppel C | ||
2016 | Nicolas Salathé / Soen Rimmer | SC Uni Basel/BC Zürich |
2015 | Fabrice MĂĽller / Dominic Feer | BC Clear Schaffhausen/BC Affoltern |
2014 | Nicolas A. MĂĽller / Mario von Rotz | BC Adliswil/BC Zug |
2013 | Adrian Bärtschi / Bernhard Schöller | BC Rudolfstetten |
2012 | Nico Votta / Thomas Koch | BC Wittenbach |
2011 | Patrick Waldvogel / Michael Grevinga | BC Trogen-Speicher |
2010 | Adrian Bärtschi / Bernhard Schöller | BC Rudolfstetten |
2009 | Thomas Koch / Martin Engler | BC Wittenbach / BC Trogen-Speicher |
2008 | Christian Deutsch / Aaron Brunschwiler | BC Uzwil |
2007 | Patrick Siegenthaler / Marco Thoma | BC Mühleberg-Allenlüften / BC Uzwil |
2006 | Patrick Siegenthaler / Marco Thoma | BC Mühleberg-Allenlüften / BC Uzwil |
2005 | Reto Wuhrmann / Rolf Wuhrmann | BC Adliswil |
2004 | Andre Wyss / Christian Keller | BC Linth/Näfels / BC Jona-Rapperswil |
2003 | Sukmara Sukmara / Han Rahim | BC Sporting Zürich |
2002 | Andreas Neuweiler / Thomas Beggiato | BC Chur/St. Galler Badminton Bären |
2001 | L. Von Mandach / R. Stöckle | BC Zollikon |
1999 | C. Corsi/T. Meier | CS/BSC Vitudurum |
1997 | Christian Sennhauser/Lorenz Sennhauser | BC Adliswil |
Herrendoppel D | ||
2016 | Jonathan Groot Kormelink / Christian Mauch | BC Irchel / BC Winterthur |
2015 | Nicolas Salathé / Nils Harzenmoser | SC Uni Basel / St. Galler Badminton Bären |
2014 | Thomas Bissig / Tobias Strasser | BC NĂĽrensdorf |
2013 | Cyrill Lippuner/ Gabriel Sidler | St. Galler Badminton Bären/ BC Rapperswil-Jona |
2012 | Marco Naef / Julien Scheiwiller | BC Uzwil |
2011 | Thomas Thym / Roger Koch | BC Gossau/BC Gossau |
2010 | Timon Hotz / Serafin FĂĽrbringer | BC Gebenstorf |
2009 | Luca Minervini / Jonathan Stahl | BC Uster / BC trogen-Speicher |
2008 | Yves Rechsteiner / Dominik Frischknecht | BC St. Gallen |
2007 | Willi Fuchs / Felix Wunderli | BC Bassersdorf / BC PAD Wetzikon |
2006 | Andreas Nett / Urs Nett | BC Grüningen |
2005 | Oliver Schoch / Marco Thoma | BC Uzwil |
2004 | Bernhard Schöller/ Peter Kümmerli | BSC Vitudurum |
2003 | Lars Hartmann / Marcel Wuhrmann | BC Adliswil |
2002 | René Dettling / Marcel Wuhrmann | BC Adliswil |
1999 | Ch. Platzer/R. Wolf | BC Adliswil |
1997 | Markus Schuler/René Dettling | BC Adliswil |
Dameneinzel Stärkeklasse 1 | ||
2018 | Myna Ou | BC Granges-Paccot |
2017 | Adina Panza | BC Uzwil |
Dameneinzel Stärkeklasse 1 | ||
2018 | Kim Baumgartner | KTSV Winterthur |
Dameneinzel A3/B | ||
2016 | Milena Schnider | Team Shuttlezone |
2015 | Mirjam Ramseier | BSC Vitudurum |
2014 | zu wenige Anmeldungen | |
2013 | Yulha Pelling | BC Uzwil |
2012 | Fabienne Schnyder | BC Rapperswil-Jona |
Dameneinzel B | ||
2001 | Marion Walser | BC Vital |
Dameneinzel C |
||
2016 | Adina Panza | BC Uzwil |
2015 | Sofia Giudici | SB |
2014 | Sophie Meyer | TV Arlesheim Badminton |
2013 | Aline Müller | BCC Bösingen |
2012 | Céline Dagelet | BC Fislisbach |
2011 | Ronja Stern | BC Fislisbach |
2010 | Pernille Vigand | BC Adliswil |
2009 | Delia Biedermann | BC Bubendorf |
2008 | Nadine Spescha | BC Trogen-Speicher |
2007 | Ursula Brunner | BC Irchel |
2006 | Florence Moser | BC Uzwil |
2005 | Myriam Stierli | BC Adliswil |
2004 | Tatjana Fehr | BC Brunegg |
2003 | Sabina Altorfer | BC Bülach |
2002 | Andrea Birrer | BC Luzern |
2001 | Anita Novacic | BC Vital |
1999 | Eveline Sonderer | BC Bülach |
1997 | Pia Zingg | BC Bülach |
Dameneinzel D |
||
2016 | Gioia Scheiwiller | BC Uzwil |
2015 | Leandra Hofmann | BC ZĂĽrisee |
2014 | Salome Näpfli | BC Olympica-Brig |
2013 | Sonja Dätwyler | St. Galler Badminton Bären |
2012 | Marina Paurevic | BC Trogen-Speicher |
2011 | Vanessa Toscan | BC Uzwil |
2010 | Irina Kölbener | BC Uzwil |
2009 | Geraldine Werren | Team Shuttlezone |
2008 | Jenny Kobelt | Team Shuttlezone |
2007 | Lea MĂĽller | BC Gebenstorf |
2006 | Daniela Torsello | BC Mühleberg-Allenlüften |
2005 | Florence Moser | BC Uzwil |
2004 | Joëlle Burgener | BC Irchel |
2003 | Maria Eklund | BC Küsnacht |
2002 | Andrea Forster | BC Sitterdorf |
1999 | Bea Kummer | BC Adliswil |
1997 | Susanne Ettlin | BSC Vitudurum |
Damendoppel Stärkeklasse 1 | |||
2018 | Barbara Imhof / Bettina Schöller | BC Irchel / BC Uster | |
2017 | Michelle Joller / Marina Paurevic | BC Luzern / BC Trogen-Speicher | |
Damendoppel Stärkeklasse 2 | |||
2018 | Jaey Vallapurackal / Jaimy Vallapurackal | Allschwiler BC Smash | |
2017 | Anja Koszuta / Sonja Walser | BC ZĂĽrich / BC Cadro-Lugano | |
Damendoppel A3/B | |||
2016 | Linda Rohrer / Milena Schnider | BC Adliswil/ Team Shuttlezone | |
2015 | Sina Meier / Milena Schnider | BC Uzwil/ Team Shuttlezone | |
2014 | Susanna FrĂĽh / Sofia Giudici | BC Irchel/ SB Lizenz | |
2013 | Kunga Pelling / Yulha Pelling | BC Irchel/BC Uzwil | |
2012 | Chantal von Rotz / Irina Kölbener | BC Zug / BC Uzwil | |
Damendoppel B | |||
2001 | B. Rusch/ A. Vögtli | BC Bülach | |
DamenDoppel C |
|||
2016 | Sabina SchĂĽtz / Patrizia MĂĽller | BC BĂĽlach | |
2015 | Céline Verrelli / Sophie Meyer | SC Uni Basel / TV Arlesheim Badminton | |
2014 | Melanie Gaudin / Lea Fisler | BC Wettingen | |
2013 | Chantal Kleiner / Aline Müller | BC Trogen-Speicher / BCC Bösingen | |
2012 | Chantal Kleiner / Sarah Langenauer | BC Trogen-Speicher / BC Wil | |
2011 | Ronja Stern / Céline Dagelet | BC Fislisbach | |
2010 | Carina Kunz / Livia KĂĽhne | BC Adliswil / Team Shuttlezone | |
2009 | Delia Biedermann / Nadine Spescha | BC Bubendorf / BC Trogen-Speicher | |
2008 | Patricia Balcon / Lea MĂĽller | BC Gebenstorf | |
2007 | Jeanine Altherr / Sandra Guldimann | BC Irchel/BC Sporting ZĂĽrich | |
2006 | Eveline Gujer / Michelle Weibel | BC Vital | |
2005 | Jeannette Schalch / Anja Wolf | BC Adliswil | |
2004 | Rita Trottmann / Tatjana Fehr | BC Brunegg | |
2003 | Eveline Sonderer / Sandy Maag | BC Bülach | |
2002 | Anita Novacic / Monika Vittur | BC Vital | |
2001 | J . Schalch / A. Thoma | BC Obersee / BC Adliswil | |
1999 | M. Momm/N. Schärli | BSC Vitudurum | |
1997 | Aline Kopecky/Jeannette Lerbscher | KTSV/BC Horgen | |
DamenDoppel D |
|||
2016 | Adina Panza / Gioia Scheiwiller | BC Uzwil | |
2015 | Dominique Diethelm / Leandra Hofmann | BC ZĂĽrisee | |
2014 | Sina Hasenfratz / Lena Hasenfratz | BC Rapperswil-Jona/Team Shuttlezone | |
2013 | Sina Meier / Jenny Meier | BC Uzwil | |
2012 | Thirasana Naganathan / Fiona Haller | BC Gebenstorf / BC Rudolfstetten | |
2011 | Chantal Kleiner / Flavia Truffer | BC Trogen-Speicher / BC Wittenbach | |
2010 | Ronja Stern / Céline Dagelet | BC Fislisbach / BC Fislisbach | |
2009 | Tina KĂĽmpel / Geraldine Werren | BC Adliswil / Team Shuttlezone | |
2008 | Katja Hutter / Nadine Spescha | BC St. Gallen / BC Trogen-Speicher | |
2007 | Aline Kramer-Kopecky / Phung Wunderli-Giang | KTSV Winterthur / BC PAD Wetzikon | |
2006 | Désirée Schättin / Tenzin Gaehler | BC Adligenswil /BC Uzwil | |
2005 | Florence Moser / Marina Trachsel | BC Uzwil | |
2004 | Sabrina Studer / Tamara Frischknecht | BC St. Gallen | |
2003 | Ursula Brunner / Regula Perollaz | BC Uster | |
2002 | Dominique Meier / Nasreen Hassam | BC Fislisbach | |
1999 | K. Bühler/M. Schmit | BC Seefeld | |
1997 | Nathalie Homberger/Karin Bühler | BC Irchel/BC Seefeld |
Mixedoppel Stärkeklasse 1 | ||
2018 | Jonathan Huether / Myna Ou | BC Biel-Bienne / BC Granges-Paccot |
2017 | Dario Inderbitzin / Michelle Joller | BC Luzern |
Mixedoppel Stärkeklasse 2 | ||
2018 | Sascha Kieslinger / Barbara Imhof | BC Irchel |
2017 | Thomas Schmid / Helene Guillong | BC Irchel |
Mixedoppel Stärkeklasse 3 | ||
2018 | Fabian Henrichs / Mona Rusch | BC Weinfelden / BC Irchel |
2017 | Mehmet Sahin / Kathrin Roser | SC UNI Basel |
Mixedoppel A3/B | ||
2016 | Milena Schnider / Soen Rimmer | Team Shuttlezone / BC ZĂĽrich |
2015 | Fabienne Schädler / Andreas Neuweiler | BC Vaduz / BC Adliswil |
2014 | Nico Giger / Simone Jegge | BC Adliswil |
2013 | Anina Schlittler / Christian Schlittler | BC Rudolfstetten |
2012 | Jonas Hämmerli / Yvonne Lingg | BC Luzern/BC Adligenswil |
Mixedoppel B | ||
2001 | M. Röösli-Dönni / M. Wenger | BC Stansstad |
MixedDoppel C |
||
2016 | Katja Wildhaber / Damian Fuchs | BC Uster |
2015 | Marc Senn / Maude-Emanuelle Botteron | BC Irchel |
2014 | Sophie Meyer / Joel Weber | TV Arlesheim Badminton / SC Uni Basel |
2013 | Aline Müller / Julien Scheiwiller | BCC Bösingen / BC Uzwil |
2012 | Lukas Kühberger / CĂ©line Dagelet | BC Fislisbach |
2011 | Max Diller / Joanne Schönenberger | BC Affoltern |
2010 | Valeria KĂĽnzli / Patrik Bertschinger | BC ReussbĂĽhl / BC Bassersdorf |
2009 | Delia Biedermann / Oliver Schaller | BC Bubendorf / BC Schmitten |
2008 | Sabrina Mattle / Sven Mattle | BC Bubendorf |
2007 | Bettina BĂĽtzer / Marco Thoma | BC T.U.S. / BC Uzwil |
2006 | Franziska Altorfer / Raoul Stöckle | BC Bülach / BC Zollikon |
2005 | Anja Wolf / Reto Wuhrmann | BC Adliswil |
2004 | Joëlle Burgener / Roman Schnyder | BC Irchel |
2003 | Claudia Zingg / Peter Stamm | BC Bülach |
2002 | Helene Baur / Marcel Guillong | BC Irchel |
2001 | M. Vittur / M. Schuler | BC Effretikon / BC Adliswil |
1999 | D. Mosimann/A. Gerecke | BC Uster |
1997 | Beeke Rusch/Michael Scheike | BC Bülach |
MixedDoppel D |
||
2016 | Klaus Ellenrieder / Bettina Bärtschi | BC Irchel |
2015 | Miguel Graf / Denise Frei | BC Irchel |
2014 | Céline Verrelli / Graham Heath | SC Uni Basel / BC Bubendorf |
2013 | Cyrill Lippuner / Martina Stüssi | St. Galler Badminton Bären / BC Linth/Näfels |
2012 | Severin Bochsler / Livia Ramazzini | BC Zürisee |
2011 | Dario Künzli / Céline Dagelet | BC Reussbühl / BC Fislisbach |
2010 | Chantal Kleiner / Raphael Schoch | BC Trogen-Speicher / BC Frauenfeld |
2009 | David Brunschwiler / Carina Kunz | BC Uzwil /BC Obersee |
2008 | Angela Kölla / Jan Scheffler | St. Galler Badminton Bären |
2007 | Phung Wunderli-Giang / Felix Wunderli | BC PAD Wetzikon |
2006 | Erika Mäder / Urs Nett | BC Grüningen |
2005 | Thomas Heiniger / Florence Moser | BC Trogen-Speicher / BC Uzwil |
2004 | Christine Ettlin / Peter Kümmerli | BSC Vitudurum |
2003 | Sabina Altorfer/ Tom Häusermann | BC Bülach / BC Vital |
2002 | Christine Ettlin / Peter Kümmerli | BSC Vitudurum |
1999 | S. Grüring /G. Möckli | BC Bülach |
1997 | Manuala Wirth /Reto Schlegel | BC Affoltern |