IC-Saison 2009/10: Irchel 2 in der 2. Liga, Gruppe 206
Rangliste
Neujahrsanlass 2024
Ping-Pong und Pizzaessen in Ping Pong Lounge Oerlikon 12. Januar.
Joomla ExtensionsDie BC Irchel Clubmeister und die Finalisten
2017 | Plauschturnier | Plauschturnier |
2016 | abgesagt | abgesagt |
2015 | Maude-Emanuelle Botteron (vs. Helene Guillong) | Marcel Wuhrmann (2) (vs. Marcel Guillong) |
2014 | Helene Guillong Baur(2) (vs. Agnes Koos) | Marcel Guillong (9) (vs. Roman Schnyder) |
2013 | Susanna Früh (vs. Kunga Pelling) | Marcel Wuhrmann (vs. Marcel Guillong) |
2012 | Plauschturnier | Plauschturnier |
2011 | Plauschturnier | Plauschturnier |
2010 | abgesagt | abgesagt |
2009 | Jeanine Altherr (4) (vs. Ursula Brunner) | Marcel Guillong (8) (vs. Daniel Iwaniuk) |
2008 | Jeanine Altherr (3) (vs. Nathalie Berner) | Marcel Guillong (7) (vs. Roman Schnyder) |
2007 | Jeanine Altherr (2) (vs. Ursula Brunner) | Marcel Guillong (6) (vs. Ivo Böni) |
2006 | Jeanine Altherr (vs. Ursula Brunner) | Marcel Guillong (5) (vs. Roman Schnyder) |
2005 | Ursula Brunner (vs. Jeanine Altherr) | Roman Schnyder (3) (vs. Jerome Waser) |
2004 | Helene Baur (vs. Saskia Petrzilka) | Roman Schnyder (2) (vs. Marcel Guillong) |
2003 | Wegen zuwenig Teilnehmerinnen abgesagt | Roman Schnyder (vs. Marcel Guillong) |
2002 | Wegen zuwenig Teilnehmerinnen abgesagt | Marcel Guillong (4) (vs. Jerome Waser) |
2001 | Kathrin Walser (2) (vs. Helene Baur) | Marcel Guillong (3) (vs. Jerome Waser) |
2000 | Kathrin Walser (vs. Esther Wapp) | Marcel Guillong (2) (vs. Roman Schnyder) |
1999 | Esther Wapp (8) (vs. Barbara Schrempp) | Mads Pedersen (vs. Marcel Guillong) |
1998 | Esther Wapp (7) (vs. Barbara Schrempp) | Marcel Guillong (vs. Roman Schnyder) |
1997 | Monika Krucker (vs. Nathalie Homberger) | Roger Grendelmeier (4) (vs. Marcel Guillong) |
1996 | Esther Wapp(6) (vs. Rita Ackermann) | Kwee Loy Pang (vs Roger Grendelmeider) |
1995 | keine Rangliste verfügbar | keine Rangliste verfügbar |
1994 | Rita Ackermann (2) (vs. Monika Krucker) | Roger Grendelmeier (3) (vs. Michael Cafagna) |
1993 | Rita Ackermann (vs. Claudia Mark) | Traugott Wapp (5) (vs. Roger Grendelmeier) |
1992 | Esther Wapp (5) (vs. Rita Ackermann) | Traugott Wapp (4) (vs. Roger Grendelmeier) |
1991/1992 | Esther Wapp (4) (vs. Claudia Mark) | Roger Grendelmeier (2) (vs. Ruedi Brodowski) |
1990/1991 | Margrit Lässer (2) (vs. Claudia Mark) | Roger Grendelmeier (vs. Bruno Wildhaber) |
1985/1986 | Esther Wapp (3) (vs. Margrit Lässer) | Traugott Wapp (3) (Dave Balasundram) |
1984/1985 | Esther Wapp (2) (vs. Claudia Mark) | Chandram Nambiar (vs. René Guillong) |
1983/1984 | Manuala Ortelli (vs. Esther Wapp) | Traugott Wapp (2) (vs. René Guillong) |
1981/1982 | Esther Wapp (vs. Monika Schmutz) | Traugott Wapp (vs. Hans Zöbel) |
1980/1981 | Aus zeitlichen Gründen nicht durchgeführt | |
1979/1980 | Aus zeitlichen Gründen nicht durchgeführt | |
1978/1979 | - | Wolfgang Pfanzelt (3) (vs. René Guillong) |
1977/1978 | - | Wolfgang Pfanzelt (2) (vs. Erich Suter) |
1976/1977 | - | Wolfgang Pfanzelt (vs. Erich Suter) |
1975/1976 | - | René Guillong (vs. Rolf Baur) |
1974/1975 | - | Erich Suter (3) (vs. René Guillong) |
1973/1974 | - | Erich Suter (2) (vs. Rolf Baur) |
1972/1973 | - | Erich Suter (vs. Rolf Baur) |
1971/1972 | - | Ruedi Tschudin (3) (vs. Erich Suter) |
1970/1971 | Margrit Zahn (heute Lässer) (vs. Lina Schäfer) | Ruedi Tschudin (2) (vs. René Guillong) |
1967 | Lina Schäfer (3) (vs. Dorli Ruegg) | Rolf Baur (vs. Wai Suter) |
1965 | Lina Schäfer (2) (vs. Ruth Isenring) | Ruedi Tschudin (vs. Wai Suter) |
1964 | Lina Schäfer (vs. Selma Hess) | Wai Suter (2) (vs. Rolf Baur) |
1963 | Selma Hess (vs. Lina Schäfer) | Wai Suter (vs. Ruedi Tschudin) |
Turnierresultate
News
-
- Information
- Datum: 14. April 2025
- Kategorie: Turnier
Limmattal Challenge 2025
Ein Turniersieg und ein 3. Platz am Limmattal Challenge 2025!
Am letzten Wochenende haben unsere SpielerInnen in Widen die folgende Platzierungen erreicht.:
HE SK4 1.Platz: Dario Kohlbrenner
DE SK2 3.Platz: Doriane ChauvinHerzliche Gratulation!
-
- Information
- Datum: 10. Februar 2025
- Kategorie: Turnier
33. PAD-CUP
Ein zweiter und ein dritter Platz
Beim diesjährigen PAD Cup in Wetzikon haben unsere Sportler folgende Platzierungen erreicht:
XD SK2 2. Platz: Kateryna Kulynych/Simon Grieder
HE SK1 3. Platz: Fabian Pagani -
- Information
- Datum: 13. Januar 2025
- Kategorie: Turnier
23. Schülerturnier der BC Rapperswil-Jona
Ein 2. Platz am 23. Schülerturnier der BC Rapperswil-Jona!!
HE U15: 2.Platz Sarveshwaran RavikumarHerzliche Gratulation!
-
- Information
- Datum: 03. Dezember 2024
- Kategorie: Turnier
Argovia Cup 2024
Zwei Turniersiege am Argovia Cup 2024!!
HD SK2 1.Platz Jérémy Guichemerre/Fabian Pagani
XD SK2 1.Platz Ying Qi Wong/Fabian Pagani -
- Information
- Datum: 03. Dezember 2024
- Kategorie: Turnier
BVRZ Meisterschaft
2 Turniersiege und ein 2. und ein 3. Platz
An der diesjährigen BVRZ Meisterschaft in Wetzikon haben wir folgende Podestplätze erspielt:
HD SK2: 1.Platz Nikolai Kalischek/Fabian Pagani
XD SK2: 1.Platz Kateryna Kulynych/Fabian Pagani
HE SK3: 2.Platz Fabian Pagani
DE SK2: 3.Platz Doriane Chauvin -
- Information
- Datum: 03. Dezember 2024
- Kategorie: Turnier
45. Züri-Oberland Turnier
Ein zweiter und zwei dritte Plätze
Beim diesjährigen Zürich Oberland Turnier haben unsere Sportler folgende Platzierungen erreicht:
DD SK1: 2. Platz Erika Mäder/Jeannette Zeier
XD SK1: 3. Platz Kateryna Kulynych/Jérémy Guichemerre
XD SK2: 3. Platz Ágnes Koós/Gergely Bényei -
- Information
- Datum: 17. Juni 2024
- Kategorie: Turnier
Irchel Classics 2024
Viele Fotos von Adam Chow sind online.
-
- Information
- Datum: 02. Oktober 2023
- Kategorie: Turnier
Winterthurer Stadtmeisterschaften 2023
2 Turniersiege und ein 2. Platz
An den diesjährigen Winterthurer Stadtmeisterschaften haben wir folgende Podestplätze erspielt:
HE SK3: 1. Platz Jérémy Guichemerre
HD SK2: 1. Platz Fabian Pagani/Marcel Wuhrmann
MX SK2: 2. Platz Kateryna Kulynych/Fabian Pagani