IC-Saison 2001/02: Irchel 3 in der 3. Liga
Mannschaft
Patrick Blättler | Esther Wapp |
Marcel Hübscher | Margrit Lässer |
Jan Thoftstrup | Katja Rizzi |
Traugott Wapp | Nathalie Homberger |
Heinz Marty |
Spiele
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
Sa 08.09.01 | BC Obersee | BC Irchel 3 | 5-2 |
Di 11.09.01 | BC Irchel 3 | BC Sporting Zürich 2 | 6-1 |
Fr 05.10.01 | BC Irchel 3 | BC Glarus | 3-4 |
Fr 14.09.01 | BC Jona-Rapperswil | BC Irchel 3 | 5-2 |
Fr 02.11.01 | BC Irchel 3 | BC Züri-Leu | 3-4 |
Di 06.11.01 | PAD KZO Wetzikon 2 | BC Irchel 3 | 1-6 |
Fr 16.11.01 | BC Adliswil 4 | BC Irchel 3 | 5-2 |
Fr 30.11.01 | BC Irchel 3 | BC Obersee | 5-2 |
Di 15.01.02 | BC Glarus | BC Irchel 3 | 4-3 |
Fr 11.01.02 | BC Irchel 3 | BC Jona-Rapperswil | 4-3 |
Mi 06.02.01 | BC Sporting Zürich 2 | BC Irchel 3 | 4-3 |
Fr 25.01.02 | BC Irchel 3 | BC Adliswil 4 | 3-4 |
Mo 04.03.01 | BC Züri-Leu | BC Irchel 3 | 0-7 |
Fr 08.02.02 | BC Irchel 3 | PAD KZO Wetzikon 2 | 5-2 |
Rangliste
Rang | Mannschaft | Pkt. | Spiele | Sätze | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Adliswil 4 | 33 | 76 : 22 | +54 | 163 : 51 | +112 |
2 | BC Jona-Rapperswil | 30 | 66 : 32 | +34 | 137 : 74 | +63 |
3 | BC Glarus | 25 | 55 : 43 | +12 | 118 : 100 | +18 |
4 | BC Irchel 3 | 23 | 54 : 44 | +10 | 117 : 95 | +22 |
5 | BC Sporting Zürich 2 | 23 | 51 : 47 | +4 | 114 : 104 | +10 |
6 | BC Züri-Leu 2 | 16 | 39 : 59 | -20 | 88 : 129 | -41 |
7 | BC Obersee | 14 | 37 : 61 | -24 | 88 : 134 | -46 |
8 | PAD KZO Wetzikon 2 | 4 | 14 : 84 | -70 | 34 : 172 | -138 |
IC-Saison 2001/02: Irchel 2 in der 3. Liga, Gruppe 316
Mannschaft
Ivo Böni | Ilona Bon |
Adrian Scheidegger | Helene Baur |
Jérôme Waser |
Spiele
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
Fr 31.8.01 | Irchel 2 | Vital 3 | 5-2 |
Mi 12.9.01 | KTSV Winterthur 2 | Irchel 2 | 3-4 |
Fr 21.9.01 | Seefeld | Irchel 2 | 2-5 |
Di 23.10.01 | Irchel 2 | Bülach 3 | 6-1 |
Mo 29.10.01 | Riesbach | Irchel 2 | 1-6 |
Fr 9.11.01 | Irchel 2 | Schaffhausen 2 | 7-0 |
Fr 23.11.01 | Irchel 2 | Rüdlingen | 7-0 |
So 2.12.01 | Vital 3 | Irchel 2 | 2-5 |
Fr 7.12.01 | Irchel 2 | Seefeld | 6-1 |
So 6.1.02 | Bülach | Irchel 2 | 3-4 |
Fr 18.1.02 | Irchel 2 | KTSV Winterthur 2 | 5-2 |
So10.2.02 | Ruedlingen | Irchel 2 | 2-5 |
Fr 1.3.02 | Irchel 2 | Riesbach | 5-2 |
Di 5.3.01 | Schaffhausen | Irchel 2 | 0-7 |
Aufstiegsspiel gegen Adliswil: 6 - 1
Rangliste
Rang | Mannschaft | Pkt. | Spiele | Sätze | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Irchel 2 | 34 | 77 : 21 | +56 | 163 : 53 | +110 |
2 | BC Vital 3 | 28 | 63 : 35 | +28 | 139 : 83 | +56 |
3 | KTSV Winterthur 2 | 27 | 60 : 38 | +22 | 127 : 89 | +38 |
4 | BC Bülach 3 | 25 | 60 : 38 | +22 | 134 : 94 | +40 |
5 | BC Seefeld Zürich | 24 | 53 : 45 | +8 | 116 : 105 | +11 |
6 | BC Rüdlingen-Freienstein | 13 | 32 : 66 | -34 | 76 : 136 | -60 |
7 | BC Riesbach | 10 | 29 : 69 | -40 | 70 : 150 | -80 |
8 | BC Clear Schaffhausen 2 | 7 | 18 : 80 | -62 | 49 : 164 | -115 |
IC-Saison 2001/02: Irchel 1 in der 1. Liga, Gruppe 104
Mannschaft
Marcel Guillong | Joëlle Burgener |
Roman Schnyder | Kathrin Walser |
Andreas Utz | Yvonne Naef |
Jérôme Waser |
Spiele
Spieldatum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
Fr. 24.08.01 | Irchel 1 | Uzwil | 1-6 |
Mo. 10.09.01 | Vital | Irchel 1 | 1-6 |
Fr. 21.09.01 | Irchel 1 | St. Gallen | 3-4 |
Fr. 19.10.01 | Adliswil | Irchel 1 | 2-5 |
Fr. 26.10.01 | Irchel 1 | Gossau | 3-4 |
So. 04.11.01 | Bülach | Irchel 1 | 6-1 |
Fr. 16.11.01 | Irchel 1 | Vital | 4-3 |
Mi. 21.11.01 | Wittenbach | Irchel 1 | 4-3 |
Di. 11.12.01 | Irchel 1 | Adliswil | 2-5 |
Fr. 14.12.01 | Irchel 1 | Wittenbach | 5-2 |
Fr. 25.01.02 | St. Gallen | Irchel 1 | 4-3 |
Di. 05.02.02 | Irchel 1 | Bülach | 3-4 |
Sa. 13.03.02 | Gossau | Irchel 1 | 3-4 |
Mi. 20.02.02 | Uzwil | Irchel 1 | 5-2 |
Rangliste
Rang | Mannschaft | Pkt. | Spiele | Sätze | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Uzwil 2 | 38 | 86 : 12 | +74 | 175 : 48 | +127 |
2 | BC Bülach 2 | 24 | 51 : 47 | +4 | 115 : 112 | +3 |
3 | BC Adliswil 3 | 21 | 49 : 49 | 0 | 120 : 113 | +7 |
4 | BC St. Gallen | 21 | 49 : 49 | 0 | 109 : 120 | -11 |
5 | BC Gossau | 20 | 49 : 49 | 0 | 118 : 114 | +4 |
6 | BC Irchel | 17 | 42 : 56 | -14 | 95 : 124 | -29 |
7 | BC Vital | 16 | 39 : 59 | -20 | 103 : 125 | -22 |
8 | BC Wittenbach | 11 | 27 : 71 | -44 | 74 : 153 | -79 |
IC-Saison 2002/03: Irchel 3 in der 3. Liga
Mannschaft
Patrick Blättler | Gitte Hagedorn |
Gerry Flückiger | Margrit Lässer |
Diego Giardino | Claudia Mark |
Adrian Scheidegger | Katja Rizzi |
Traugott Wapp | Esther Wapp |
Spiele
Spieldatum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
06.09.02 | BC Irchel 3 | BC UBS ZH 2 | 5 - 2 |
03.09.02 | BC Seefeld 3 | BC Irchel 3 | 2 - 5 |
27.09.02 | BC Space-Shuttle 1 | BC Irchel 3 | 4 - 3 |
04.10.02 | BC Irchel 3 | BC Glarus | 6 - 1 |
10.11.02 | BC Irchel 3 | BC 1. Zürcher | 4 - 3 |
04.11.02 | BC Linth-Näfels 2 | BC Irchel 3 | 1 - 6 |
08.12.02 | BC Irchel 3 | BC Swissair | 4 - 3 |
18.12.02 | BC UBS ZH 3 | BC Irchel 3 | 2 - 5 |
19.01.03 | BC Irchel 3 | BC Space-Shuttle 1 | 6 - 1 |
17.12.02 | BC Glarus | BC Irchel 3 | 4 - 3 |
16.02.03 | BC Irchel 3 | BC Seefeld 3 | 3 - 4 |
10.02.03 | BC Swissair | BC Irchel 3 | 5 - 2 |
03.02.03 | BC 1. Zürcher | BC Irchel 3 | 4 - 3 |
02.03.03 | BC Irchel 3 | BC Linth-Näfels 2 | 7 - 0 |
Rangliste
Rang | Mannschaft | Pkt. | Spiele | Sätze | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erster Zürcher BC | 33 | 73 : 25 | +48 | 155 : 67 | +88 |
2 | BC Swissair | 28 | 65 : 33 | +32 | 139 : 76 | +63 |
3 | BC Irchel 3 | 27 | 62 : 36 | +26 | 133 : 91 | +42 |
4 | BC Space Shuttle Nürensdorf | 21 | 47 : 51 | -4 | 115 : 108 | +7 |
5 | BC Seefeld Zürich 3 | 19 | 48 : 50 | -2 | 110 : 109 | +1 |
6 | BC Glarus | 19 | 41 : 57 | -16 | 89 : 127 | -38 |
7 | BC Linth/Näfels 2 | 14 | 34 : 64 | -30 | 83 : 140 | -57 |
8 | BC UBS Zürich 2 | 7 | 22 : 76 | -54 | 53 : 159 | -106 |
IC-Saison 2002/03: Irchel 2 in der 2. Liga, Gruppe 207
Mannschaft
Ivo Böni | Helene Baur |
Marcel Hübscher | Susanne Keller |
Jérôme Waser |
Spiele
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
09.09.02 | BC Adliswil 4 | BC Irchel 2 | 6 - 1 |
30.08.02 | BC Irchel 2 | BC Rudolfstetten 2 | 3 - 4 |
23.10.02 | KTSV Winterthur | BC Irchel 2 | 2 - 5 |
25.10.02 | BC Irchel 2 | BC Rapperswil-Jona | 4 - 3 |
09.11.02 | BC Vital 2 | BC Irchel 2 | 1 - 6 |
17.11.02 | BC Irchel 2 | PAD Wetzikon | 4 - 3 |
02.12.02 | BC Linth-Näfels | BC Irchel 2 | 4 - 3 |
01.12.02 | BC Irchel 2 | BC Adliswil 4 | 4 - 3 |
15.12.02 | BC Irchel 2 | KTSV Winterthur | 4 - 3 |
06.12.02 | BC Rapperswil-Jona | BC Irchel 2 | 1 - 6 |
13.02.03 | BC Rudolfstetten 2 | BC Irchel 2 | 3 - 4 |
25.11.02 | BC Irchel 2 | BC Linth-Näfels | 3 - 4 |
08.12.02 | BC Irchel 2 | BC Vital 2 | 6 - 1 |
25.02.03 | PAD Wetzikon | BC Irchel 2 | 2 - 5 |
Rangliste
Rang | Team | Pkt. | Spiele | Sätze | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Adliswil 4 | 29 | 64 : 34 | +30 | 142 : 83 | +59 |
2 | BC Irchel 2 | 26 | 58 : 40 | +18 | 130 : 105 | +25 |
3 | BC Linth/Näfels | 25 | 56 : 42 | +14 | 133 : 96 | +37 |
4 | BC Rudolfstetten 2 | 24 | 56 : 42 | +14 | 122 : 107 | +15 |
5 | KTSV Winterthur | 18 | 45 : 53 | -8 | 106 : 122 | -16 |
6 | BC Vital 2 | 17 | 40 : 58 | -18 | 98 : 135 | -37 |
7 | PAD KZO Wetzikon | 16 | 37 : 61 | -24 | 94 : 135 | -41 |
8 | BC Jona-Rapperswil | 13 | 36 : 62 | -26 | 92 : 134 | -42 |