IC-Saison 2016/17: Irchel 4 in der 3. Liga, Gruppe 320
Spiele
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
26.09.2016 | BC Irchel 4 | BC Grüningen-Rüti 2 | 6 - 1 |
03.10.2016 | BC Irchel 4 | BC Uster | 3 - 4 |
04.10.2016 | BSC Vitudurum 4 | BC Irchel 4 | 2 - 5 |
04.11.2016 | BC Adliswil 5 | BC Irchel 4 | 5 - 2 |
10.11.2016 | BC Bülach 3 | BC Irchel 4 | 6 - 1 |
21.11.2016 | BC Irchel 4 | BC Clear Schaffhausen | 4 - 3 |
29.11.2016 | BC Stäfa | BC Irchel 4 | 4 - 3 |
16.01.2017 | BC Irchel 4 | BSC Vitudurum 4 | 4 - 3 |
23.01.2017 | BC Irchel 4 | BC Adliswil 5 | 4 - 3 |
27.01.2017 | BC Uster | BC Irchel 4 | 2 - 5 |
06.02.2017 | BC Irchel 4 | BC Bülach 3 | 4 - 3 |
08.02.2017 | BC Grüningen-Rüti 2 | BC Irchel 4 | 3 - 4 |
06.03.2017 | BC Irchel 4 | BC Stäfa | 4 - 3 |
14.03.2017 | BC Clear Schaffhausen | BC Irchel 4 | 5 - 2 |
Rangliste
Rangliste auf swiss-badminton.ch
Spielberichte
28.09.2016 |
Souveräner Auftakt von Irchel 4 |
---|---|
03.10.2016 |
Irchel 4 verliert gegen Uster |
07.11.2016 |
1 Punkt in Adliswil gewonnen |
22.11.2016 |
Irchel4 gewinnt gegen Schaffhausen |
30.11.2016 |
Irchel4 verliert zum Jahresausklang |
26.01.2017 |
Irchel 4 - Adliswil 3-4 * |
07.02.2017 |
Irchel 4 bezwingt Bülach |
IC-Saison 2016/17: Irchel 3 in der 3. Liga, Gruppe 321
Spiele
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
16.09.2016 | BC Rapperswil-Jona | BC Irchel 3 | 5 - 2 |
19.09.2016 | BC Horgen | BC Irchel 3 | 3 - 4 |
03.10.2016 | BC Irchel 3 | Team Oberland 3 | 0 - 7 |
29.10.2016 | BC Zürich 3 | BC Irchel 3 | 5 - 2 |
07.11.2016 | BC Irchel 3 | BC PAD Wetzikon | 7 - 0 |
16.11.2016 | BC Uto Zürich 2 | BC Irchel 3 | 5 - 2 |
18.12.2016 | Team Oberland 3 | BC Irchel 3 | 5 - 2 |
12.01.2017 | BC Zürich-Affoltern | BC Irchel 3 | 2 - 5 |
20.01.2017 | BC Irchel 3 | BC Horgen | 5 - 2 |
23.01.2017 | BC Irchel 3 | BC Rapperswil-Jona | 5 - 2 |
07.02.2017 | BC PAD Wetzikon | BC Irchel 3 | 4 - 3 |
10.02.2017 | BC Irchel 3 | BC Zürich 3 | 0 - 7 |
20.03.2017 | BC Irchel 3 | BC Uto Zürich 2 | 4 - 3 |
27.03.2017 | BC Irchel 3 | BC Zürich-Affoltern | 5 - 2 |
Rangliste
Rangliste auf swiss-badminton.ch
Spielberichte
19.09.2016 |
2 Spiele, 3 Punkte |
---|
IC-Saison 2016/17: Irchel 2 in der 3. Liga, Gruppe 319
Mannschaft
Fotos
Spiele
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
19.09.2016 | BC Irchel 2 | BC Grüningen-Rüti | 6 - 1 |
26.09.2016 | BC Irchel 2 | KTSV Winterthur | 6 - 1 |
14.10.2016 | BC UBS Zürich | BC Irchel 2 | 2 - 5 |
04.11.2016 | BC Affoltern | BC Irchel 2 | 1 - 6 |
14.11.2016 | BC Irchel 2 | BV Basi-Nüeri 2 | 6 - 1 |
05.12.2016 | BC Linth/Näfels 2 | BC Irchel 2 | 1 - 6 |
12.12.2016 | BC Irchel 2 | Akad. BV Zürich | 7 - 0 |
16.01.2017 | BC Irchel 2 | BC UBS Zürich | 5 - 2 |
18.01.2017 | BC Grüningen-Rüti | BC Irchel 2 | 4 - 3 |
06.02.2017 | BC Irchel 2 | BC Linth/Näfels 2 | 7 - 0 |
22.02.2017 | KTSV Winterthur | BC Irchel 2 | 2 - 5 |
03.03.2017 | Akad. BV Zürich | BC Irchel 2 | 3 - 4 |
06.03.2017 | BV Basi-Nüeri 2 | BC Irchel 2 | 5 - 2 |
13.03.2017 | BC Irchel 2 | BC Affoltern | 4 - 3 |
Rangliste
Rangliste auf swiss-badminton.ch
Spielberichte
19.09.2016 |
Toller Start für die zweite Mannschaft |
---|---|
26.09.2016 |
Irchel 2 gewinnt zum zweiten Mal 6:1 (diesmal gegen KTSV) |
17.10.2016 |
Irchel 2 stürmt an die Spitze der 3. Liga Gruppe 319 |
04.11.2016 |
Irchel 2 gewinnt zum vierten Mal (diesmal wieder 6:1) |
14.11.2016 |
Irchel 2 siegt auch gegen Basi-Nüri mit 6:1 |
06.12.2016 |
Irchel 2 gewinnt auch den Spitzenkampf auswärts mit 6:1 |
12.12.2016 |
Irchel 2 gewinnt mit 7:0 gegen ABV |
17.01.2017 |
Der 8. Sieg in Serie fürs Irchel 2 |
19.01.2017 |
Unnötige Niederlage vom Irchel 2 in Rüti |
06.02.2017 |
Irchel 2 besiegt im Spitzenkampf Linth klar mit 7:0 |
23.02.2017 |
Irchel 2 vor dem vorzeitigen Gruppensieg |
04.03.2017 |
Irchel 2 siegt zum elften Mal und ist Gruppensieger |
08.03.2017 |
Irchel 2 verliert in Basi/Nüri |
13.03.2017 |
Irchel 2 macht aus einem 0:3 ein 4:3 im letzten Spiel |
06.04.2017 |
Am Sonntag alle nach Uster ! |
09.04.2017 |
Irchel 2 krönt die Saison mit dem Aufstieg |
IC-Saison 2016/17: Irchel 1 in der 2. Liga, Gruppe 207
Mannschaft
Spiele
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
19.09.2016 | BC Irchel | BC Arth-Goldau | 6 - 1 |
03.10.2016 | BC Irchel | Team Oberland | 4 - 3 |
29.10.2016 | BSC Vitudurum 3 | BC Irchel | 1 - 6 |
14.11.2016 | BC Irchel | BC Linth/Näfels | 5 - 2 |
28.11.2016 | BC Irchel | BC Uto Zürich | 4 - 3 |
02.12.2016 | BC Adliswil 4 | BC Irchel | 6 - 1 |
09.01.2017 | BC Irchel | BC Bülach 2 | 6 - 1 |
15.01.2017 | Team Oberland | BC Irchel | 2 - 5 |
28.01.2017 | BC Arth-Goldau | BC Irchel | 4 - 3 |
03.02.2017 | BC Uto Zürich | BC Irchel | 5 - 2 |
13.03.2017 | BC Irchel | BSC Vitudurum 3 | 6 - 1 |
20.03.2017 | BC Linth/Näfels | BC Irchel | 1 - 6 |
27.03.2017 | BC Irchel | BC Adliswil 4 | 4 - 3 |
01.09.2017 | BC Reussbühl 1 | BC Irchel | - |
Rangliste
Rangliste auf swiss-badminton.ch
Spielberichte
19.09.2016 |
Gelungener Saisonstart fürs Irchel 1 |
---|---|
03.10.2016 |
Irchel 1 gewinnt auch im dritten Spiel und ist Tabellenleader |
30.10.2016 |
Irchel 1 weiter an der Tabellenspitze |
10.04.2017 |
Auch Irchel 1 darf aufsteigen |
IC-Saison 2017/18: Irchel 5 in der 4. Liga, Gruppe BVRZ-42
Mannschaft
Spiele
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
18.09.2017 | BC Irchel 5 | BC Uster 2 | 2 - 5 |
21.09.2017 | Basi-Nüeri 2 | BC Irchel 5 | 6 - 1 |
29.09.2017 | BC Irchel 5 | BC Zürisee | 3 - 4 |
26.10.2017 | BC Irchel 5 | AXA Winterthur | 4 - 3 |
13.11.2017 | BCA 3 | BC Irchel 5 | 5 - 2 |
17.11.2017 | BC Irchel 5 | BC Bülach 4 | 5 - 2 |
28.11.2017 | BC PAD Wetzikon 1 | BC Irchel 5 | 6 - 1 |
15.01.2018 | BC Zürisee | BC Irchel 5 | 5 - 2 |
18.01.2018 | BC Irchel 5 | Basi-Nüeri 2 | 5 - 2 |
02.02.2018 | BC Uster 2 | BC Irchel 5 | 5 - 2 |
09.02.2018 | BC Irchel 5 | BCA 3 | 2 - 5 |
20.02.2018 | AXA Winterthur | BC Irchel 5 | 3 - 4 |
05.03.2018 | BC Irchel 5 | BC PAD Wetzikon 1 | 2 - 5 |
08.03.2018 | BC Bülach 4 | BC Irchel 5 | 2 - 5 |