Turnierresultate 2005/2006 BC Irchel
| Doppelturnier Liestal (Schoch) (18.6.2006) | ||
| DD C | 1. Platz | Rita Trottmann (Zusammen mit Marianne Corazzo-Segenschmidt) |
| DD B | 2. Platz | Jeanine Altherr / Michèle Häsler |
|
||
| BSS Masters 2006 (20.5.2006) | ||
| HE D | 2. Platz | Daniel Iwaniuk |
| DE C | 3. Platz | Ursula Brunner |
| DE C | 4. Platz | Jeanine Altherr |
|
||
| Gossauer C/D Turnier 2006 (6/7.5.2006) | ||
| MX D | 2. Platz | Saskia Petrzilka mit Marcel Zwahlen |
| DE C | 4. Platz | Ursula Brunner |
| HE D | 4. Platz | Daniel Iwaniuk |
|
||
| Senioren Schweizermeisterschaften 2006 (22./23.04.2006) | ||
| MX S40 | 1. Platz | Ursula Brunner/ Roger Grendelmeier |
| MX S50 | 1. Platz | Esther Wapp mit Urs Kummer (Züri Leu) |
| DD S45 | 2. Platz | Esther Wapp mit Jan Beles (Züri Leu) |
| HD C | 3. Platz | Traugott Wapp mit Daniela Schneider-Müller |
| DE S45 | 3. Platz | Ursula Brunner |
Unter www.ssm2006.ch findest Du alle Resultate und viele Bilder in der BCI Gallerie |
||
| Büli Cup 2006 (08./09.04.2006) | ||
| HD C | 1. Platz | Aaron Brunschwiler (BC Uzwil) / Daniel Iwaniuk |
| DD D | 3. Platz | Saskia Petrzilka / Vera Gräzer |
| HD C | 3. Platz | Marc Schummer / Roger Grendelmeier |
| MX D | 5. Platz (1/4-Final) | Saskia Petrzilka / Traugott Wapp |
| MX D | 5. Platz (1/4-Final) | Daniel Iwaniuk / Vera Gräzer |
|
||
| Büli Cup 2006 (08./09.04.2006) | ||
| HD C | 1. Platz | Aaron Brunschwiler (BC Uzwil) / Daniel Iwaniuk |
| DD D | 3. Platz | Saskia Petrzilka / Vera Gräzer |
| HD C | 3. Platz | Marc Schummer / Roger Grendelmeier |
| MX D | 5. Platz (1/4-Final) | Saskia Petrzilka / Traugott Wapp |
| MX D | 5. Platz (1/4-Final) | Daniel Iwaniuk / Vera Gräzer |
|
||
| Büli Cup 2006 (08./09.04.2006) | ||
| HD C | 1. Platz | Aaron Brunschwiler (BC Uzwil) / Daniel Iwaniuk |
| DD D | 3. Platz | Saskia Petrzilka / Vera Gräzer |
| HD C | 3. Platz | Marc Schummer / Roger Grendelmeier |
| MX D | 5. Platz (1/4-Final) | Saskia Petrzilka / Traugott Wapp |
| MX D | 5. Platz (1/4-Final) | Daniel Iwaniuk / Vera Gräzer |
|
||
| Pad Cup 2006 (25./26.03.2006) | ||
| MX D | 3. Platz | Saskia Petrzilka / Simon Stahel |
| HD C | 5. Platz (1/4-Final) | Marc Schummer / Roger Grendelmeier |
| MX C | 5. Platz (1/4-Final) | Rita Trottmann (BC Zofingen) / Roger Grendelmeier |
| MX C | 5. Platz (1/4-Final) | Marc Schummer / Sandra Guldimann (BC Sporting Zürich) |
| HE D | 5. Platz (1/4-Final) | Daniel Iwaniuk |
|
||
| Irchel Classics 2006 (11./12.03.2006) | ||
| DD D | 2. Platz | Joelle Burgener |
| DD D | 3. Platz | Susanne Keller / Joelle Burgener |
| HD C | 3. Platz | Marc Schummer (mit Edy Eugster BSC Vitudurum) |
| DD C | 3. Platz | Jeanine Altherr (mit Sandra Guldimann BC Sporting) |
| MX D | 3. Platz | Saskia Petrzilka / Simon Stahel |
|
||
| Thurgauer C/D Turnier 2006 (25./26.02.2006) | ||
| DD C | 2. Platz | Ursula Brunner / Myriam Stierli (BC Adliswil) |
| DE D | 3. Platz | Susanne Keller |
| HE D | 5. Platz (1/4-Final) | Daniel Iwaniuk |
| MX D | 5. Platz (1/4-Final) | Saskia Petrzilka / Simon Stahel |
| HD C | 5. Platz (1/4-Final) | Marc Schummer / Roger Grendelmeier |
|
||
| Fridolin Cup 2006 (27./28.1.2006) | ||
| HD C | 2. Platz | Marcel Hübscher / Andy Wymann (Uni Bern) |
| MX C | 3. Platz | Jeanine Altherr / Roger Grendelmeier |
|
||
| Winthi Cup 2006 (21./22.1.2006) | ||
| MX C | 1. Platz | Roger Grendelmeier / Anja Wolf (Adliswil) |
| DD C | 3. Platz | Jeanine Altherr / Ursula Brunner |
| Toggenburger Cup in Bazenheid 2005 (26./27.11.2005) | ||
| MX C | 1. Platz | Jeanine Altherr / Richi Ott (BC Sporting) |
| HD C | 2. Platz | Marc Schummer / Andre Wyss(BC Jona) |
| Züri Oberland Cup 2005 (29./30.10.2005) | ||
| MX D | 2. Platz | Daniel Iwaniuk / Vera Gräzer |
| DD D | 3. Platz | Saskia Petrzilka / Vera Gräzer |
| HE D | 3. Platz | Daniel Iwaniuk |
| HD C | 5. Platz (1/4-Finale) | Marc Schummer / Roger Grendelmeier |
|
||
| nat. Turnier Adligenswil 2005 (8./9.10.2005) | ||
| DE C | 1. Platz | Ursula Brunner |
| MX C | 3. Platz | Silvia Gut / C.Spielmann (BC Weggis) (verloren gegen späteren Turniersieger) |
| HE A3/B | 5. Platz (1/4-Finale) | Jérôme Waser (verlor gegen späteren Turniersieger) |
|
||
| Winterthurer Stadtmeisterschaften 2005 (1./2.10.2005) | ||
| DD C | 2. Platz | Ursula Brunner/Sophie Bula (Badminton Lausanne Association) |
| HD C | 3. Platz | Marcel Hübscher/Andreas Wymann (BC Uni Bern) |
| HE A3/B | 5. Platz | Jérôme Waser |
| MX C | 5. Platz | Roger Grendelmeier/Ursula Brunner |
| HE D | 5. Platz | Daniel Iwaniuk |
|
||
