Meisterschafts Resultate BC Irchel
Irchel 2 Saison 1998/1999 in der 3. Liga
Da letzte Saison Irchel 1 aus der 2. Liga abgestiegen ist, wird nun Irchel 2 diese Saison in der 3. Liga spielen.
Das erfolgreiche Irchel 2

Traugott & Esther Wapp, Ivo Böni, Barbara Schrempp, Jérôme Waser
Weitere Spieler, die während der Saison eingesetzt wurden sind Adrian Scheidegger und Jan Thoftstrup. Als Ersatz wurden benötigt Margrit Lässer und Jörg Muggli.
-
SBV-Tabelle per Saisonende Gruppe 314: Runden 1-14
| Platz | Team | Punkte | Spiele | Diff. Sätze |
| 1. | Irchel 2 | 34 | 72 | 87 |
| 2. | Jona-Rapperswil 1 | 28 | 63 | 56 |
| 3. | Credit Suisse | 25 | 55 | 15 |
| 4. | Rüdlingen-Freienstein | 23 | 55 | 17 |
| 5. | 1. Zürcher 1 | 23 | 53 | 25 |
| 6. | Space Shuttle Nürensdorf | 22 | 53 | 16 |
| 7. | KTSV Winterthur 2 | 9 | 30 | -67 |
| 8. | Obersee 2 | 4 | 11 | -149 |
| Runde 1/2 | |||
| KTSV Winterthur 2 | : | Irchel 2 | 1-6 |
| Rüdlingen 1 | : | Obersee 2 | 5-2 |
| Credit Suisse | : | 1. Zürcher 1 | 4-3 |
| Jona-Rapperswil 1 | : | Space Shuttle Nürensdorf 1 | 4-3 |
| Irchel 2 | : | Rüdlingen 1 | 6-1 |
| Obersee 2 | : | Credit Suisse | 1-6 |
| 1. Zürcher 1 | : | Jona-Rapperswil 1 | 2-5 |
| Space Shuttle Nürensdorf 1 | : | KTSV Winterthur 2 | 5-2 |
| Runde 3/4 | |||
| Space Shuttle Nürensdorf 1 | : | Irchel 2 | 3-4 |
| KTSV Winterthur 2 | : | Rüdlingen 1 | 1-6 |
| 1. Züricher 1 | : | Obersee 2 | 7-0 |
| Jona-Rapperswil 1 | : | Credit Suisse | 3-4 |
| Irchel 2 | : | 1. Zürcher 1 | 4-3 |
| Rüdlingen 1 | : | Jona-Rapperswil 1 | 5-2 |
| Obersee 2 | : | Space Shuttle Nürensdorf 1 | 1-6 |
| Credit Suisse | : | KTSV Winterthur 2 | 4-3 |
| Runde 5/6 | |||
| Credit Suisse | : | Irchel 2 | 2-5 |
| Space Shuttle Nürensdorf 1 | : | Rüdlingen 1 | 4-3 |
| KTSV Winterthur 2 | : | 1. Zürcher | 3-4 |
| Obersee 2 | : | Jona-Rapperswil 1 | 0-7 |
| Irchel 2 | : | Obersee 2 | 7-0 |
| Rüdlingen 1 | : | Credit Suisse | 3-4 |
| 1. Zürcher 1 | : | Space Shuttle Nürensdorf | 4-3 |
| Jona-Rapperswil 1 | : | KTSV Winterthur 2 | 6-1 |
| Runde 7/8 | |||
| Rüdlingen 1 | : | Irchel 2 | 3-4 |
| Credit Suisse | : | Obersee 2 | 6-1 |
| Jona-Rapperswil | : | 1. Zürcher 1 | 4-3 |
| KTSV Winterthur 2 | : | Space Shuttle Nürensdorf | 2-5 |
| Irchel 2 | : | Jona-Rapperswil 1 | 4-3 |
| Obersee 2 | : | KTSV Winterthur 2 | 2-5 |
| 1. Zürcher 1 | : | Rüdlingen 1 | 3-4 |
| Space Shuttle Nürensdorf 1 | : | Credit Suisse | 4-3 |
| Runde 9/10 | |||
| Irchel 2 | : | Space Shuttle Nürensdorf | 6-1 |
| Rüdlingen 1 | : | KTSV Winterthur 2 | 6-1 |
| Obersee 2 | : | 1. Zürcher 1 | 2-5 |
| Credit Suisse | : | Jona-Rapperswil 1 | 3-4 |
| 1. Zürcher 1 | : | Irchel 2 | 2-5 |
| Jona-Rapperswil 1 | : | Rüdlingen 1 | 6-1 |
| Space Shuttle Nürensdorf 1 | : | Obersee 2 | 7-0 |
| KTSV Winterthur 2 | : | Credit Suisse | 3-4 |
| Runde 11/12 | |||
| Jona-Rapperswil 1 | : | Irchel 2 | 3-4 |
| KTSV Winterthur 2 | : | Obersee 2 | 5-2 |
| Rüdlingen 1 | : | 1. Zürcher 1 | 3-4 |
| Credit Suisse | : | Space Shuttle Nürendsorf | 4-3 |
| Irchel 2 | : | KTSV Winterthur 2 | 6-1 |
| Obersee 2 | : | Rüdlingen 1 | 0-7 |
| 1. Zürcher 1 | : | Credit Suisse 1 | 4-3 |
| Space Shuttle Nürensdorf | : | Jona-Rapperswil 1 | 4-3 |
| Runde 13/14 | |||
| Irchel 2 | : | Credit Suisse 1 | 4-3 |
| Rüdlingen 1 | : | Space Shuttle Nürensdorf | 6-1 |
| 1. Zürcher 1 | : | KTSV Winterthur 2 | 6-1 |
| Jona-Rapperswil 1 | : | Obersee 2 | 7-0 |
| Obersee 2 | : | Irchel 2 | 0-7 |
| Credit Suisse | : | Rüdlingen 1 | 5-2 |
| Space Shuttle Nürensdorf | : | 1. Zürcher 1 | 4-3 |
| KTSV Winterthur 2 | : | Jona-Rapperswil 1 | 1-6 |
| Irchel 2 (Gruppe 314) | : | Uster 2 (Gruppe 313) | 3-4 |
| Vitudurum 4 (Gruppe 312) | : | Wetzikon (Gruppe 315) | 6-1 |
| Wetzikon | : | Irchel 2 | 3-4 |
-
26. August 1998
| KTSV Winterthur | Irchel 2 | 1 - 6 | |
| HE1 | Beat Bhend | Ivo | 0-15, 12-15 |
| HE2 | Beat Kenel | Traugott | 11-15, 5-15 |
| HE3 | Roger Sommer | Adrian | 9-15, 8-15 |
| DE | Katja Doggwiler | Esther | 4-11, 1-11 |
| HD | Roger/Beat B. | Ivo/Traugott | 2-15, 2-15 |
| DD | Bea/Eva Eschmann | Esther/Barbara | 15-10, 8-15, 11-15 |
| MX | Beat K./Bea Bortolazzi | Adrian/Barbara | 15-8, 15-11 |
Margrit kam als Zuschauerin und hat uns gut unterstützt!!!
Merciiiiiii!!!
11. September 1998
| Irchel 2 | Rüedlingen 1 | 6 - 1 | |
| HE1 | Ivo | Urs Käser | 9-15, 9-15 |
| HE2 | Jérôme | Roland Wiederkehr | 15-12, 15-2 |
| HE3 | Traugott | Beni Furrer | 15-2, 15-8 |
| DE | Esther | Barbara Käser | 11-4, 11-5 |
| HD | Ivo/Traugott | Urs/Beni | 15-6, 15-8 |
| DD | Esther/Barbara | Elisabeth Käser/Khamla Wiesner | 15-0, 15-1 |
| MX | Adrian/Barbara | Roland/Barbara K. | 15-11, 15-12 |
Erster Einsatz von Jérôme Waser in der 2. Mannschaft !
22. September 1998
| Irchel 2 | 1. Zürcher 1 | 4 - 3 | |
| HE1 | Ivo | Werner Schoch | 8-15, 15-9, 5-15 |
| HE2 | Jérôme | Jaromir Beles | 15-7, 15-5 |
| HE3 | Traugott | Maurizio Rizzo | 15-6, 15-7 |
| DE | Esther | Agathe Schoch | 8-11, 11-4, 11-0 |
| HD | Ivo/Traugott | Jaromir/Maurizio | 15-11, 15-10 |
| DD | Esther/Barbara | Agathe/Jana Beles | 15-13, 8-15, 10-15 |
| MX | Jérôme/Barbara | Werner/Jana | 15-12, 6-15, 3-15 |
2. Oktober 1998
| Nürensdorf 1 | Irchel 2 | 3 - 4 | |
| HE1 | Carsten Polanka | Ivo | 11-15, 6-15 |
| HE2 | Patrick Germann | Jörg | 5-15, 4-15 |
| HE3 | Daniel Strehler | Adrian | 14-15, 4-15 |
| DE | Manuela Leemann-Berner | Barbara | 11-0, 11-4 |
| HD | Carsten/Patrick | Ivo/Jörg | 15-9, 2-15, 4-15 |
| DD | Elisabeth Högger/Manuela | Margrit Lässer/Barbara | 15-9, 15-12 |
| MX | S. Wettstein/H. Zwahlen | Adrian/Margrit | 6-15, 17-15, 15-13 |
Die Wapp's waren in den Ferien, daher hatten wir Jörg Muggli und Margrit Lässer als Aushilfe dabei!
23. Oktober 1998
| Credit Suisse | Irchel 2 | 2 - 5 | |
| HE1 | Loy Kwee Pang | Adrian | 15-2, 15-0 |
| HE2 | Yau Chan Fook | Ivo | 8-15, 13-15 |
| HE3 | Marc Rauber | Traugott | 5-15, 10-15 |
| DE | Waltraud Leisi | Esther | 2-11, 1-11 |
| HD | Loy/Fook | Ivo/Traugott | 9-15, 15-5, 15-5 |
| DD | Waltraud/Claudia Fornito | Esther/Barbara | 15-10, 11-15, 6-15 |
| MX | Marc/Claudia | Adrian/Barbara | 0-15, 10-15 |
Unser 1. (IC-)Zusammentreffen mit Loy, seit er den Irchel verlassen hat.
6. November 1998
| Irchel 2 | Obersee 2 | 7 - 0 | |
| HE1 | Ivo | Claus Diller | 15-7, 15-2 |
| HE2 | Jérôme | Stephan Rey | 15-7, 15-4 |
| HE3 | Jan | Ivo Kümin | 15-4, 15-5 |
| DE | Barbara | Alexandra Dürst | 11-7, 11-9 |
| HD | Traugott/Jan | Ivo/Stephan | 15-5, 15-6 |
| DD | Esther/Barbara | Alexandra/Tanja Wäsch | 15-4, 15-5 |
| MX | Ivo/Esther | Claus/Tanja | 15-4, 15-3 |
22. November 1998
| Rüdlingen 1 | Irchel 2 | 3 - 4 | |
| HE1 | Urs Käser | Ivo | 15-9, 15-11 |
| HE2 | Roland Wiederkehr | Jérôme | 12-15, 11-15 |
| HE3 | Beni Furrer | Jan | 3-15, 4-15 |
| DE | Manilay Wiesner | Barbara | 11-8, 11-3 |
| HD | Urs/Beni | Jan/Traugott | 15-13, 8-15, 8-15 |
| DD | Manilay/Claudia Schuder | Esther/Barbara | 5-15, 15-10, 13-15 |
| MX | Roland/Barbara Käser | Jérôme/Esther | 15-5, 8-15, 15-13 |
27. November 1998
| Irchel 2 | Jona-Rapperswil 1 | 4 - 3 | |
| HE1 | Ivo | Markus Frei | 15-1, 15-6 |
| HE2 | Jérôme | Edwin Fürer | 15-4, 15-6 |
| HE3 | Jan | Roland Walder | 0-15, 7-15 |
| DE | Esther | Susi Züger | 11-8, 11-6 |
| HD | Jérôme/Jan | Edwin/Roland | 7-15, 13-15 |
| DD | Esther/Barbara | Susi/Franziska Hegelbach | 17-16, 15-6 |
| MX | Ivo/Barbara | Beat Jäggli/Franziska | 15-11, 12-15, 6-15 |
14. Dezember 1998
| 1. Zürcher 1 | Irchel 2 | 2 - 5 | |
| HE1 | Werner Schoch | Ivo | 10-15, 15-5, 15-12 |
| HE2 | Maurizio Rizzo | Jérôme | 6-15, 7-15 |
| HE3 | Jaromir Beles | Traugott | 15-13, 1-15, 15-5 |
| DE | Agathe Schoch | Esther | 11-9, 2-11, 4-11 |
| HD | Hans-Jürg Cozatti/Maurizio | Traugott/Jan | 17-16, 6-15, 0-15 W.O. |
| DD | Agathe/Jana Beles | Esther/Barbara | 15-5, 4-15, 8-15 |
| MX | Werner/Jana | Ivo/Barbara | 10-15, 10-15 |
8. Januar 1999
| Irchel 2 | Nürensdorf 1 | 6 - 1 | |
| HE1 | Jérôme | Carsten Polanka | 15-3, 15-6 |
| HE2 | Adrian | Daniel Strehler | 15-8, 15-4 |
| HE3 | Traugott | Patrick Germann | 15-17, 12-15 |
| DE | Esther | Silvia Wettstein | 11-2, 11-5 |
| HD | Traugott/Jérôme | Carsten/Patrick | 15-10, 13-15, 17-16 |
| DD | Esther/Barbara | Silvia/Elisabeth Högger | 15-13, 15-7 |
| MX | Jan/Barbara | Hanspeter Zwahlen/Elisabeth | 15-13, 10-15, 15-3 |
5. Februar 1999
| Irchel 2 | KTSV Winterthur | 6 - 1 | |
| HE1 | Adrian | Martin Kramer | 15-6, 15-0 |
| HE2 | Ivo | Roger Sommer | 15-7, 15-3 |
| HE3 | Jérôme | Beat Bhend | 15-2, 15-3 |
| DE | Esther | Eva Eschmann | 11-6, 11-0 |
| HD | Ivo/Jérôme | Martin/Beat | 8-15, 15-7, 15-4 |
| DD | Esther/Margrit | Eva/Katja Doggwiler | 15-3, 9-15, 14-17 |
| MX | Adrian/Margrit | Roger/Katja | 15-13, 17-14 |
Da Barbara bereits an der DM in Bielefeld weilte, half Margrit wieder einmal aus.
12. Februar 1999
| Jona-Rapperswil 1 | Irchel 2 | 3 - 4 | |
| HE1 | Urs Haas | Traugott | 11-15, 2-15 |
| HE2 | Edwin Fürer | Jérôme | 15-10, 15-13 |
| HE3 | Beat Jäggli | Ivo | 15-5, 15-0, w.o. |
| DE | Susanne Züger | Esther | 6-11, 1-11 |
| HD | Urs/Edwin | Traugott/Jérôme | 11-15, 15-13, 2-15 |
| DD | Franziska Hegelbach/Susanne | Esther/Barbara | 15-10, 6-15, 9-15 |
| MX | Beat/Franziska | Ivo/Barbara | w.o. an Jona |
Ivo hatte sich während des 1. Satzes im HE3 eine Zerrung zugezogen, so dass wir das HE3 und das Mixed w.o. an Jona abgeben mussten. Und dennoch hat es zu einem 2-Punkte-Sieg gerreicht!!
26. Februar 1999
| Irchel 2 | Credit Suisse 1 | 4 - 3 | |
| HE1 | Traugott | Kwee Loy Pang | 4-15, 5-15 |
| HE2 | Adrian | Robert Fletcher | 9-15, 5-15 |
| HE3 | Jan | Marc Rauber | 15-8, 17-15 |
| DE | Esther | Michelle Brügger | 11-0, 11-1 |
| HD | Jan/Traugott | Loy/Robert | 5-15, 15-5, 10-15 |
| DD | Esther/Barbara | Michelle/Claudia Fornito | 15-0, 15-0 |
| MX | Adi/Barbara | Marc/Claudia | 15-2, 15-8 |
Dieses Spiel mussten wir (da noch Schulferien waren) im Wilson Badminton Center abhalten. Nachdem es 3:3 stand, war man speziell auf den Ausgang von Jan's Einzel gespannt. Mit seinem Sieg sicherte er uns den 13. Sieg in Folge (also noch immer keine Niederlage in dieser Saison).
4. März 1999
| Obersee 2 | Irchel 2 | 0 - 7 | |
| HE1 | Roger Kistler | Ivo | 10-15, 15-8, 3-15 |
| HE2 | Stephan Rey | Traugott | 14-15, 8-15 |
| HE3 | Ivo Kümin | Jan | 9-15, 1-15 |
| DE | Alexandra Dürst | Esther | 13-11, 6-11, 6-11 |
| HD | Roger/Ivo | Jan/Traugott | 5-15, 4-15 |
| DD | Alexandra/Manuela Blanchini | Esther/Barbara | 2-15, 8-15 |
| MX | Stephan/Manuela | Ivo/Barbara | 11-15, 9-15 |
Mit dem letzten Spiel der Saison und zugleich dem 14. Sieg in Folge (=keine einzige Niederlage!!) schliessen wir die Saison an der Tabellenspitze mit 34 Punkten ab. Dies bedeutet, dass wir zwischen dem 15. und 28. März ein Aufstiegspiel gegen den Sieger der Gruppe 13 bestreiten werden.
26. März 1999
| Irchel 2 | Uster 2 | 3 - 4 | |
| HE1 | Ivo | Benjamin Volkmer | 15-7, 12-15, 15-7 |
| HE2 | Jérôme | Kasper Hjulmann | 15-11, 15-8 |
| HE3 | Traugott | Andi Gut | 5-15, 5-15 |
| DE | Esther | Ilona Singer | 11-2, 11-0 |
| HD | Jan/Traugott | Benjamin/Robert Kurcz | 8-15, 15-12, 10-15 |
| DD | Esther/Barbara | Tina Svendsen/Sandra Stutz | 13-15, 10-15 |
| MX | Jérôme/Barbara | Kasper/Tina | 13-15, 10-15 |
Schade, schade, aber wir haben ja noch eine 2. Chance!!
14. April 1999
| Wetzikon | Irchel 2 | 3 - 4 | |
| HE1 | Sumun Shaw | Ivo | 7-15, 12-15 |
| HE2 | Michael Graf | Jérôme | 5-15, 11-15 |
| HE3 | Ruedi Illien | Traugott | 11-15, 17-16, 17-16 |
| DE | Vera Christen | Esther | 8-11, 5-11 |
| HD | Sumun/Michael | Ivo/Traugott | 15-5, 15-2 |
| DD | Vera/Gabi Zuber | Esther/Barbara | 15-7, 8-15, 12-15 |
| MX | Ruedi/Gabi | Jérôme/Barbara | 11-15, 15-8, 15-12 |
(chronologische Reihenfolge der Spiele)
Jerome gewinnt (mit Bauchschmerzen zwischendurch!!) - 1:0
Das DD (Barbara und Esther) gewinnt im Dreisatz - uff! - 2:0
TW gewinnt gegen Illien den 1. klar, verliert den 2. und 3. jeweils mit 16-17 !!!! - 2:1
Esther im DE wie immer souverän - 3:1
Ivo gewinnt gegen Sumun Shaw in zwei Sätzen!!! - 4:1
Fazit Aufstieg geschafft !!!!
.... dann war bei uns die Luft raus, Ivo musste ja noch mit Ilona ans Sina Konzert im Alpenrock, daher auch dann das HD ohne grosse Gegenwehr vom Irchel (TW und Ivo) verloren (4:2) und das Mixed Barbara und Jérôme verlieren im Dreisatz - 4:3
... und dann sind die Korken geflogen!!!... und innerhalb von drei Minuten mussten wir duschen und umziehen!!
