Irchel 1 Saison 1998/1999 in der 2.Liga
Von Links nach Rechts:
Roman Schnyder,Claudia Mark, Nathalie Homberger und Andreas Utz. Nicht auf dem Bild war Soldat Marcel Guillong
| Platz | Team | Begegn. | Punkte | Spiele |
| 1. | PAD Wetzikon | 14 | 30 | 68:30 |
| 2. | Vitudurum | 14 | 25 | 61:37 |
| 3. | Irchel 1 | 14 | 24 | 52:46 |
| 4. | Adliswil | 14 | 23 | 54:44 |
| 5. | Sporting | 14 | 22 | 52:46 |
| 6. | Effretikon | 14 | 18 | 41:57 |
| 7. | KTSV Winterthur | 14 | 15 | 36:62 |
| 8. | Thayngen | 14 | 11 | 28:70 |
(Alle Ergebnisse der Gruppe 207)
Hier die Resultate von Irchel 1:
| Hinspiel | Rückspiel | ||
| Irchel 1 | Sporting 1 | 6-1 | 0-7 |
| PAD KZO Wetzikon 1 | Irchel 1 | 6-1 | 6-1 |
| Irchel 1 | Adliswil 3 | 4-3 | 4-3 |
| Vitudurum 3 | Irchel 1 | 3-4 | 1-6 |
| Irchel 1 | Effretikon 1 | 4-3 | 3-4 |
| Thayngen 1 | Irchel 1 | 3-4 | 1-6 |
| Irchel 1 | KTSV Winterthur 1 | 6-1 | 3-4 |
Matchberichte
10.September: PAD KZO Wetzikon 1 - Irchel 1 6-1
| HE1 | Marcel | Martin | 1-2 |
| HE2 | Andreas | Mark | 2-0 |
| HE3 | Roman | Stefan | 1-2 |
| DE | Nathalie | Yolanda | 0-2 |
| HD | Marcel/Roman | Stefan/Mark | 1-2 |
| DD | Nathalie/Claudia | Beatrix/Yolanda | 0-2 |
| MX | Claudia/Andi | Beatrix/Martin | 0-2 |
Leider sind alle drei dritten Sätze gegen den Absteiger aus der 1.Liga verloren gegangen.
Vorallem das HD hatte nach guter Ausgangslage (10:2 Führung) alle Chancen für einen 1.ten Punkt in den eigenen Händen, verloren aber bei 13:13 die Führung und dann noch das Spiel.
18.September: Irchel 1 - Sporting 1 6-1
| HE1 | Andreas | Richi Ott | 2-1 |
| HE2 | Marcel | Michi Stocker | 2-1 |
| HE3 | Roman | Marc Schummer | 2-0 |
| DE | Nathalie | Karin Allemann | 2-1 |
| HD | Andreas/Roman | Richi/Marc | 2-1 |
| DD | Nathalie/Claudia | Karin/Trudi | 0-2 |
| MX | Claudia/Marcel | Trudi/Michi | 2-1 |
Diesmal sind alle 5 Dreisatzspiele gewonnen worden. So klar wie das Resultat aussieht, war die ganze Sache nicht, so lag Marcel im 3.Satz mit 7:13 zurück und gewann dann aber denoch 15:13 ! Vielen Dank an die grosse Unterstützung bei den vielen Fans, es musst sogar ein 2.tes Bänkli geholt werden.....
22.September: Vitudurum 3 - Irchel 1 3-4
| HE1 | Andreas | Thomas Bless | 0-2 |
| HE2 | Marcel | Benj Wühtrich | 2-0 |
| HE3 | Roman | Ralf Kulik | 2-0 |
| DE | Nathalie | Nicole | 0-2 |
| HD | Andreas/Roman | Benj/Thomas | 2-1 |
| DD | Nathalie/Claudia | Nicole/Susanne | 1-2 |
| MX | Claudia/Marcel | Susanne/Ralf | 2-1 |
Der erste Auswätserfolg ist somit auch erzielt.
29.September: Irchel 1 - Adliswil 3 4-3
| HE1 | Andreas | Paolino Bonani | 0-2 |
| HE2 | Marcel | Christian Sennhauser | 2-1 |
| HE3 | Roman | Adi Suter | 2-1 |
| DE | Nathalie | Gisela Ulrich | 0-2 |
| HD | Andreas/Roman | Paolino/Christian | 2-0 |
| DD | Nathalie/Claudia | Gisela/Simone | 0-2 |
| MX | Claudia/Marcel | Simone/Adi | 2-0 |
Ein hart erkämpfter Sieg. Nachdem wir schon mit 2:3 Siegen im Rückstand waren, siegten Roman und Marcel je in einem 3 Satz Match ! Nun ist also schon der dritte Sieg in Serie eingespielt worden.
30.Oktober: Irchel 1 - Effretikon 1 4-3
| HE1 | Andreas | Thomas Hajek | 2-0 |
| HE2 | Marcel | Eric Möller | 2-1 |
| HE3 | Roman | Alberto | 2-0 |
| DE | Nathalie | Sara | 0-2 |
| HD | Andreas/Roman | Eric/Marcel Bucher | 2-1 |
| DD | Nathalie/Claudia | Sara/Monika Vittur | 1-2 |
| MX | Claudia/Marcel | Monika/Alberto | 1-2 |
Unglaublich aber wahr:
Wieder ein hart erkämpfter Sieg. Nachdem wir schon mit 2:3 Siegen im Rückstand waren, siegten wieder Roman diesmal in 2 Sätzen und Marcel in einem langem 3 Satz Match ! Nun ist also schon der vierte Sieg in Serie eingespielt worden.
6.November: Thayngen - Irchel 1 3-4
| HE1 | Andreas | ? | 0-2 |
| HE2 | Marcel | ? | 2-1 |
| HE3 | Roman | Tuncay Koc | 2-1 |
| DE | Nathalie | Eva Brühlmann | 1-2 |
| HD | Andreas/Roman | Tuncay/ Micheal Biehler | 2-0 |
| DD | Nathalie/Claudia | ?? | 2-0 |
| MX | Claudia/Marcel | Eva / ? | 0-2 |
20.November: Irchel 1 - KTSV Winterthur 6-1
| HE1 | Andreas | Remo Eyer | 2-0 |
| HE2 | Marcel | Klaus Siefert | 2-0 |
| HE3 | Roman | Paolo Italia | 2-0 |
| DE | Claudia | Aline Kopecky | 0-2 |
| HD | Andreas/Roman | Klaus/Paolo | 2-1 |
| DD | Esther/Claudia | Sabina Bucher/Aline | 2-0 |
| MX | Esther/Marcel | Sabina/ Remo | 2-1 |
Mit der Ersatzspielerin Esther Wapp konnte zum zweiten Mal ein 3-Punkte Sieg eingefahren werden ! Nun ist die Hinrunde auf dem guten 2 Platz mit 14 Pt aus 7 Spielen abgeschlossen !
18.Dezember: Adliswil 3 - Irchel 1 3-4
| HE1 | Andreas | Markus Schuler | 2-0 |
| HE2 | Marcel | Christian Sennhauser | 2-1 |
| HE3 | Roman | Adi Suter | 0-2 |
| DE | Claudia | Susanne | 0-2 |
| HD | Andreas/Roman | Sennhauser Bros | 2-1 |
| DD | Nathalie/Claudia | Susanne/Simone Crettenand | 0-2 |
| MX | Nathalie/Marcel | Simone/Markus | 2-0 |
Wieder ein hart erkämpfter Sieg. Nachdem wir schon mit 2:3 Siegen im Rückstand waren, siegten Andi und Marcel !! Um 22:23 wurde der letzte Sieg in diesem Jahr gefeiert, obwohl Marcel bereits 13:8 in Rücklage war...
26.Januar 99: Irchel 1 - Vitudurum 3 6-1
| HE1 | Roman | Thomas Bless | 2-0 |
| HE2 | Andreas | Benj Wühtrich | 2-0 |
| HE3 | Marcel | Ralf Kulik | 2-1 |
| DE | Nathalie | Susanne | 0-2 |
| HD | Andreas/Roman | Benj/Thomas | 2-1 |
| DD | Nathalie/Claudia | Nicole/Susanne | 2-1 |
| MX | Claudia/Marcel | Nicole/Ralf | 2-1 |
Toller Start ins 1999: Die Damen gewannen das 2.Doppel und Andreas/Roman setzten ihre Siegesserie trotz eines 11:1 Rückstandes im 3.Satz fort. Das Mixed und des HE3 musste auch hart in 3 Satzspielen erkämpft werden. Und das Bauernopfer Roman gewann überaschend gegen Thomas Bless das HE1.
29.Januar 99: Irchel 1 - PAD Wetzikon 1 1-6
| HE1 | Andreas | Martin Knecht | 1-2 |
| HE2 | Marcel | Mark Bachofen | 1-2 |
| HE3 | Roman | Stefan Gysel | 2-0 |
| DE | Claudia | Jolanda | 0-2 |
| HD | Andreas/Roman | Mark/Stefan | 1-2 |
| DD | Nathalie/Claudia | Beatrix/Jolanda | 0-2 |
| MX | Claudia/Nathalie | Beatrix/Martin | 1-2 |
Nach den 4 gewonnen 3 Satzspielen gegen Vitu haben wir nun 4mal die 3 Satzspiele verloren. Das Herrendoppel Andreas/Roman musste zum ersten Mal als Verlierer vom Platz gehen, nachdem sie im 2.Satz bereits 3 Matchbälle vergeben hatten (15:17 verloren) und im 3.Satz einen 12:2 Rückstand in einen 14:13 Vorsprung umgewandelt hatten, vergaben sie den 4.Matchball und dann das Spiel (15:17). Auch Marcel verlor nach ständiger Führung im Einzel sehr knapp und Andreas konnte im 3.Satz den 14.Punkt nicht machen und verlor mit 13:15 im 3.ten
3.Februar 99: KTSV Winterthur - BC Irchel 1 4-3
| HE1 | Andreas | Beat Kenel | 2-0 |
| HE2 | Marcel | Urs Baumgartner | 2-1 |
| HE3 | Roman | Remo Eyer | 2-1 |
| DE | Claudia | Aline | 0-2 |
| HD | Andreas/Roman | Remo/Urs | 0-2 |
| DD | Nathalie/Claudia | Miri/Sabina | 0-2 |
| MX | Marcel/Nathalie | Sabina/Beat | 1-2 |
Das 3.te Spiel innerhalb 8 Tagen war wohl zuviel. Leider konnten die mueden Irchler nur noch die 3 Herreneinzel gewinnen.
12.März 99: BC Irchel 1 - Thayngen 6-1
| HE1 | Andreas | Alex | 2-0 |
| HE2 | Marcel | Tuncay Koc | 1-2 |
| HE3 | Roman | Michael Biehler | 2-0 |
| DE | Irene | Eva Brühlmann | 2-0 |
| HD | Andreas/Roman | Tuncay/Urs | 2-1 |
| DD | Barbara/Irene | Eva/Rahel | 2-0 |
| MX | Barbara/Irene | Rahel/Alex | 2-0 |
Offizielle Resultate vom SBV
| Runde 1/2 | : | ||
| Irchel | : | Sporting | 6-1 |
| Effretikon | : | Thayngen | 3-4 |
| Adliswil | : | KTSV | 5-2 |
| Vitudurum | : | PAD Wetzikon | 3-4 |
| PAD Wetzikon | : | Irchel | 6-1 |
| Sporting | : | Effretikon | 5-2 |
| Thayngen | : | Adliswil | 2-5 |
| KTSV | : | Vitudurum | 3-4 |
| Runde 3/4 | : | ||
| Irchel | : | Adliswil | 4-3 |
| Vitudurum | : | Irchel | 3-4 |
| PAD Wetzikon | : | Sporting | 6-1 |
| Sporting | : | KTSV | 3-4 |
| Thayngen | : | PAD Wetzikon | 2-5 |
| Effretikon | : | Vitudurum | 1-6 |
| Adliswil | : | Effretikon | 5-2 |
| KTSV | : | Thayngen | 6-1 |
| Runde 5/6 | : | ||
| BC Adliswil 3 | : | BSC Vitudurum 3 | 4-3 |
| Irchel 1 | : | BSC Effretikon 1 | 4-3 |
| KTSV Winterthur | : | PAD KZO Wetzikon | 1-6 |
| PAD KZO Wetzikon | : | BC Adliswil 3 | 5-2 |
| Thayngen | : | Irchel 1 | 3-4 |
| BSC Vitudurum 3 | : | BC Sporting | 3-4 |
| BC Effretikon | : | KTSV Winterthur | 3-4 |
| BC Sporting | : | BC Thayngen | 7-0 |
| Runde 7/8 | : | ||
| BC Sporting | : | BC Irchel | 7-0 |
| BC Thayngen | : | BC Effretikon | 2-5 |
| KTSV Winterthur | : | Adliswil | 3-4 |
| PAD KZO Wetzikon | : | BC Vitudurum | 3-4 |
| BC Irchel | : | KTSV Winterthur | 6-1 |
| BC Effretikon | : | PAD KZO Wetzikon | 4-3 |
| BC Adliswil | : | BC Sporting | 4-3 |
| BC Vitudurum | : | Thayngen | 7-0 |
| Runde 9/10 | : | ||
| BC Irchel | : | PAD KZO Wetzikon | 1-6 |
| BC Sporting | : | PAD KZO Wetzikon | 4-3 |
| Effretikon | : | BC Adliswil | 4-3 |
| Thayngen | : | KTSV | 4-3 |
| BC Adliswil | : | BC Irchel | 3-4 |
| KTSV Winterthur | : | BC Sporting | 2-5 |
| Vitudurum | : | BC Effretikon | 7-0 |
| PAD KZO Wetzikon | : | BC Thayngen | 5-2 |
| Runde 11/12 | : | ||
| KTSV Winterthur | : | BC Irchel | 4-3 |
| PAD KZO Wetzikon | : | BC Effretikon | 5-2 |
| BC Sporting | : | BC Adliswil 3 | 4-3 |
| Thayngen | : | Vitudurum | 2-5 |
| BC Irchel | : | PAD KZO Wetzikon | 1-6 |
| BC Effretikon | : | BC Sporting | 5-2 |
| BC Adliswil 3 | : | Thayngen | 6-1 |
| Vitudurum | : | KTSV Winterthur | 7-0 |
| Runde 13/14 | : | ||
| PAD KZO Wetzikon | : | KTSV Winterthur | 7-0 |
| BC Adliswil 3 | : | PAD KZO Wetzikon | 3-4 |
| BC Effretikon | : | Irchel 1 | 4-3 |
| BC Sporting | : | Vitudurum | 2-5 |
| Thayngen | : | BC Sporting1 | 3-4 |
| BC Irchel 1 | : | Thayngen | 6-1 |
| Vitudurum 3 | : | Adliswil 3 | 3-4 |
| KTSV | : | Effretikon 3 | 3-4 |
