Meisterschafts Resultate BC Irchel
Saison 2001/2002 in der 1. Liga Gruppe 104
Mannschaft
| Marcel Guillong | Joëlle Burgener |
| Roman Schnyder | Kathrin Walser |
| Andreas Utz | Yvonne Naef |
| Jérôme Waser |
| Fr. 24.08.01 | Irchel 1 | Uzwil | 1-6 |
| Mo. 10.09.01 | Vital | Irchel 1 | 1-6 |
| Fr. 21.09.01 | Irchel 1 | St. Gallen | 3-4 |
| Fr. 19.10.01 | Adliswil | Irchel 1 | 2-5 |
| Fr. 26.10.01 | Irchel 1 | Gossau | 3-4 |
| So. 04.11.01 | Bülach | Irchel 1 | 6-1 |
| Fr. 16.11.01 | Irchel 1 | Vital | 4-3 |
| Mi. 21.11.01 | Wittenbach | Irchel 1 | 4-3 |
| Di. 11.12.01 | Irchel 1 | Adliswil | 2-5 |
| Fr. 14.12.01 | Irchel 1 | Wittenbach | 5-2 |
| Fr. 25.01.02 | St. Gallen | Irchel 1 | 4-3 |
| Di. 05.02.02 | Irchel 1 | Bülach | 3-4 |
| Sa. 13.03.02 | Gossau | Irchel 1 | 3-4 |
| Mi. 20.02.02????td> | Uzwil | Irchel 1 | 5-2 |
Die offizielle Swiss-Badminton Rangliste und IC-Statistik.
Die Schlussrangliste:
| Mannschaft | Pkt. | Spiele | Sätze | Partien | |||
| 1 | BC Uzwil 2 | 38 | 86 : 12 | +74 | 175 : 48 | +127 | 14 |
| 2 | BC Bülach 2 | 24 | 51 : 47 | +4 | 115 : 112 | +3 | 14 |
| 3 | BC Adliswil 3 | 21 | 49 : 49 | 0 | 120 : 113 | +7 | 14 |
| 4 | BC St. Gallen | 21 | 49 : 49 | 0 | 109 : 120 | -11 | 14 |
| 5 | BC Gossau | 20 | 49 : 49 | 0 | 118 : 114 | +4 | 14 |
| 6 | BC Irchel | 17 | 42 : 56 | -14 | 95 : 124 | -29 | 14 |
| 7 | BC Vital | 16 | 39 : 59 | -20 | 103 : 125 | -22 | 14 |
| 8 | BC Wittenbach | 11 | 27 : 71 | -44 | 74 : 153 | -79 | 14 |

