Turnierarchiv 2007
Das 9. Irchel Classics 2007 fand am Samstag, 10. März 2007 und am
Sonntag, 12. März 2007 in der Uni Irchel mit 153 SpielerInnen statt.
| Resultate 2007 | ||||
|
Herren-Einzel C Gruppenspiele Final |
Herren-Doppel C Gruppenspiele Final |
Damen-Einzel C Runde 1 Final |
Damen-Doppel C Gruppenspiele Final |
Mixed-Doppel C Gruppenspiele Final |
|
Herren-Einzel D Gruppenspiele Final |
Herren-Doppel D Gruppenspiele Final |
Damen-Einzel D Gruppenspiele Final |
Damen-Doppel D Gruppenspiele Final |
Mixed-Doppel D Gruppenspiele Final |
| Dameneinzel C |
||
| 1. Rang | Ursula Brunner (BC Irchel) | |
| 2. Rang | Bettina Bützer (BC T.U.S.) | |
| 3. Rang | Erika Mäder (BC Grüningen-Rüti) | |
| 3. Rang | Isabelle Helbling (BC Uster) | |
| DamenDoppel C |
||
| 1. Rang | Jeanine Altherr (BC Irchel) / Sandra Guldimann (BC Sporting Zürich) | |
| 2. Rang | Beeke Rusch (BC Bülach) / Steffi Schneider (BC Bülach) | |
| 3. Rang | Franziska Glauser (BC Mühleberg-Allenlüften) / Annelise Siegenthaler (BC Mühleberg-Allenlüften) | |
| 3. Rang | Claudia Linsi (BC Schüpfen) / Thant Htoo Fuchs (BC Bassersdorf) | |
| Herreneinzel C |
||
| 1. Rang | Oliver Schoch (BC Uzwil) | |
| 2. Rang | Marc Lutz (BC Gebenstorf) | |
| 3. Rang | Pascal Kaul (BSC Vitudurum) | |
| 3. Rang | Stefan Rüfenacht (BC Mühleberg-Allenlüften) | |
| HerrenDoppel C |
||
| 1. Rang | Marco Thoma (BC Uzwil) / Patrick Siegenthaler (BC Kerzers) | |
| 2. Rang | Beat Büsser (BSC Vitudurum) / Pascal Kaul (BSC Vitudurum) | |
| 3. Rang | Roman Untersee (BC Gossau) / Christian Deutsch (BC Uzwil) | |
| 3. Rang | Oliver Schoch (BC Uzwil) / Aaron Brunschwiler (BC Uzwil) | |
| MixedDoppel C |
||
| 1. Rang | Bettina Bützer (BC T.U.S.) / Marco Thoma (BC Uzwil) | |
| 2. Rang | Séverine Helbling (BC Uster) / Marc Lutz (BC Gebenstorf) | |
| 3. Rang | Sandra Guldimann (BC Sporting Zürich) / Marc Schummer (BC Irchel) | |
| 3. Rang | Heike Zurkaulen (BC Sporting Zürich) / Richard Ott (BC Sporting Zürich) | |
| Dameneinzel D |
||
| 1. Rang | Lea Müller (BC Gebenstorf) |
|
| 2. Rang | Aline Kramer-Kopecky (KTSV Winterthur) | |
| 3. Rang | Tenzin Gähler (BC Uzwil) | |
| 3. Rang | Saskia Petrzilka (BC Irchel) | |
| DamenDoppel D |
||
| 1. Rang | Aline Kramer-Kopecky (KTSV Winterthur) / Phung Wunderli-Giang (BC PAD Wetzikon) | |
| 2. Rang | Fabienne Morf (Team Shuttlezone) / Jenny Kobelt (Team Shuttlezone) | |
| 3. Rang | Lea Müller (BC Gebenstorf) / Patricia Balcon (BC Gebenstorf) | |
| 3. Rang | Vera Gräzer (BC Irchel) / Saskia Petrzilka (BC Irchel) | |
| Herreneinzel D |
||
| 1. Rang | Aaron Brunschwiler (BC Uzwil) |
|
| 2. Rang | Pascal Knecht (BC Fislisbach) | |
| 3. Rang | Andreas Lehmann (BC Region Rorschach) | |
| 3. Rang | Shaw Sumun (BC Jona-Rapperswil) | |
| HerrenDoppel D |
||
| 1. Rang | Willi Fuchs (BC Bassersdorf) / Felix Wunderli (BC PAD Wetzikon) | |
| 2. Rang | Francis Pfister (Team Shuttlezone) / Simon Bloch (Team Shuttlezone) | |
| 3. Rang | Patrick Kägi (BC Niederglatt) / Daniel Janser (BC Niederglatt) | |
| 3. Rang | Philipp Käser (BC Uster) / Yves Rinderknecht (BC Uster) | |
| MixedDoppel D |
||
| 1. Rang | Phung Wunderli-Giang (BC PAD Wetzikon) / Felix Wunderli (BC PAD Wetzikon) | |
| 2. Rang | Andreas Nett (BC Grüningen-Rüti) / Beatrix Sträuli (BC Grüningen-Rüti) | |
| 3. Rang | Rebecca Furrer (Erster Zürcher BC) / Sascha Wyrsch (Team Shuttlezone) | |
| 3. Rang | Urs Rüfenacht (BC Mühleberg-Allenlüften) / Corina Kann - Pulfer (BC Mühleberg-Allenlüften) | |

