Turnierarchiv 2006
Das 8. Irchel Classics 2006 fand am Samstag, 11. März 2006 und am
Sonntag, 12. März 2006 in der Uni Irchel und im Sportcenter Schumacher
mit 194 SpielerInnen statt. Hier
hat es viele Fotos in der BC Irchel Fotogallery.
| Herren-Einzel C Halbfinal Final |
Herren-Doppel C Gruppenspiele Final |
Damen-Einzel C Gruppenspiele Final |
Damen-Doppel C Gruppenspiele Final |
Mixed-Doppel C Gruppenspiele Final |
| Herren-Einzel D Halbfinal Final |
Herren-Doppel D Gruppenspiele Final |
Damen-Einzel D Halbfinal Final |
Damen-Doppel D Gruppenspiele Final |
Mixed-Doppel D Gruppenspiele Final |
| Dameneinzel C |
||
| 1. Rang | Florence Moser (BC Uzwil) | |
| 2. Rang | Isabelle Helbling (BC Uster) | |
| 3. Rang | Jeannette Schalch (BC Adliswil) | |
| 3. Rang | Myriam Stierli (BC Adliswil) | |
| DamenDoppel C |
||
| 1. Rang | Eveline Gujer (BC Vital) / Michelle Weibel (BC Vital) | |
| 2. Rang | Jeannette Schalch (BC Adliswil) / Anja Wolf (BC Adliswil) | |
| 3. Rang | Jeanine Altherr (BC Sporting Zürich) / Sandra Guldimann (BC Sporting Zürich) | |
| 3. Rang | Florence Moser (BC Uzwil) / Marina Trachsel (BC Uzwil) | |
| Herreneinzel C |
||
| 1. Rang | Raoul Stöckle (BC Zollikon) | |
| 2. Rang | Kevin Joss (BC Uzwil) | |
| 3. Rang | Marc Lutz (BC Fislisbach) | |
| 3. Rang | Tobias Balcon (BC Gebenstorf) | |
| HerrenDoppel C |
||
| 1. Rang | Patrick Siegenthaler (BC Mühleberg-Allenlüften) / Marco Thoma (BC Uzwil) | |
| 2. Rang | Jakob Lind (BC Chur) / Andreas Neuweiler (St. Galler Badminton Bären) | |
| 3. Rang | Tobias Balcon (BC Gebenstorf) / Simon Schmidli (BC Gebenstorf) | |
| 3. Rang | Marc Schummer (BC Irchel) / Edgar Eugster (BSC Vitudurum) | |
| MixedDoppel C |
||
| 1. Rang | Raoul Stöckle (BC Zollikon) / Franziska Altorfer (BC Bülach) | |
| 2. Rang | Jeannette Schalch (BC Adliswil) / Michael Bruhin (BC Adliswil) | |
| 3. Rang | Tobias Balcon (BC Gebenstorf) / Isabelle Helbling (BC Uster) | |
| 3. Rang | Anja Wolf (BC Adliswil) / Marcel Mauerhofer (Team Shuttlezone) | |
| Dameneinzel D |
||
| 1. Rang | Daniela Torsello (BC Mühleberg-Allenlüften) |
|
| 2. Rang | Joëlle Burgener (BC Irchel) | |
| 3. Rang | Claudia Linsi (BC Schüpfen) | |
| 3. Rang | Franziska Glauser (BC Mühleberg-Allenlüften) | |
| DamenDoppel D |
||
| 1. Rang | Désirée Schättin (BC Adligenswil) / Tenzin Gaehler (BC Uzwil) | |
| 2. Rang | Joëlle Burgener (BC Irchel) / Susanne Keller (BC Irchel) | |
| 3. Rang | Sarah La Cioppa (BC Trogen-Speicher) / Nathalie Meier (BC Trogen-Speicher) | |
| 4. Rang | Liliane Sennhauser (BC Bülach) / Sandra Bodmer-Meier (BC Nürensdorf) | |
| Herreneinzel D |
||
| 1. Rang | Marcel Zwahlen (BC Uzwil) |
|
| 2. Rang | Marcel Zwahlen (BC Uzwil) | |
| 3. Rang | Andreas Nett (BC Grüningen) | |
| 3. Rang | Jeremy Schmid (BC Nürensdorf) | |
| HerrenDoppel D |
||
| 1. Rang | Andreas Nett (BC Grüningen) / Urs Nett (BC Grüningen) | |
| 2. Rang | René Dettling (BC Horgen) / Christoph Anderegg (BC Horgen) | |
| 3. Rang | Mike Brunner (Team Shuttlezone) / Jeremy Schmid (BC Nürensdorf) | |
| 3. Rang | Markus Milanese (BC Jona-Rapperswil) / Shaw Sumun (BC Jona-Rapperswil) | |
| MixedDoppel D |
||
| 1. Rang | Urs Nett (BC Grüningen) / Erika Mäder (BC Grüningen) | |
| 2. Rang | Daniela Torsello (BC Mühleberg-Allenlüften) / Matthias Santschi (BC Mühleberg-Allenlüften) | |
| 3. Rang | Markus Brunner (BC Uster) / Heike Zurkaulen (BC Uster) | |
| 3. Rang | Simon Stahel (BC Irchel) / Saskia Petrzilka (BC Irchel) | |

